Lô tô Miền Nam 28/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01 | 04; 08; 08 |
| 1 | 15 | 16; 18; 19 | - |
| 2 | 24; 27 | - | 25; 28 |
| 3 | 31; 33; 35; 38 | 30; 37 | 36; 36 |
| 4 | 41 | 49 | - |
| 5 | 58 | 50; 52; 57; 58 | 52 |
| 6 | 61; 66 | 69 | 61; 64 |
| 7 | 76; 77 | 71; 74; 79 | 70; 74 |
| 8 | 83; 84 | 80 | 82; 84 |
| 9 | 93; 93; 99 | 91 | 93; 94; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 05 | 01 |
| 1 | 10; 14; 14; 17; 19 | 16 | 15 |
| 2 | - | 22 | 20; 28; 28 |
| 3 | 38 | - | - |
| 4 | 44; 48 | 41; 44; 48 | 40; 43 |
| 5 | 51; 55; 55; 58 | 53; 56 | 51; 54; 54 |
| 6 | 61; 68 | 60; 68; 68 | 65; 65 |
| 7 | 77 | 70; 74; 76 | 75; 78; 79 |
| 8 | 84 | - | 89 |
| 9 | 96 | 90; 92; 94 | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 04; 05; 05; 05; 07; 08; 09 | 04; 04; 07 |
| 1 | 17; 18 | 16 | 11; 16 |
| 2 | 20; 22; 26; 29 | - | 22 |
| 3 | 30; 34; 39; 39 | 39 | - |
| 4 | - | - | 45; 45; 48; 49 |
| 5 | 50; 55 | 53; 54; 57; 59 | 51; 53; 58 |
| 6 | 68 | - | - |
| 7 | 70 | 79 | 70; 75 |
| 8 | 88 | 83 | 81 |
| 9 | 94; 95 | 90; 92 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06; 08 | 01 |
| 1 | 10 | 14; 15; 19 | 10; 17 |
| 2 | 23 | 22 | 23; 29 |
| 3 | 35 | 36 | 34; 38 |
| 4 | 42; 44; 47 | 44; 46 | 47; 49 |
| 5 | 50; 54; 57 | - | 52; 53 |
| 6 | 67; 68 | 62; 67; 67 | 60; 62; 64; 68; 68; 69 |
| 7 | 71 | - | - |
| 8 | 80; 83; 89 | - | 83 |
| 9 | 90; 94 | 91; 93; 94; 94; 94; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 30/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 04 | 05; 07 |
| 1 | 11; 18 | 10; 10; 19 | 10; 15; 19; 19 |
| 2 | 26 | 20 | - |
| 3 | 34; 36 | 33; 36 | 30; 34; 34; 34; 38 |
| 4 | 41; 46 | 45 | 49 |
| 5 | 59 | 53 | - |
| 6 | 60; 64 | 65 | 69 |
| 7 | 77; 77 | 71; 71; 71 | 75 |
| 8 | 86 | 80; 83 | 81 |
| 9 | 92; 95; 96 | 90; 91; 93 | 91; 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | - | 05 |
| 1 | 17 | - | 12; 13; 16; 18 |
| 2 | 25 | 20 | 27 |
| 3 | 31; 31; 32; 32; 34 | 34; 37 | 32; 38 |
| 4 | 41; 45; 47; 49 | 42; 44; 48 | 42 |
| 5 | 59 | 54; 57; 58 | 50; 51; 59 |
| 6 | 69 | 61; 63; 64; 67; 68 | 62 |
| 7 | 74 | 73 | 70; 70; 76 |
| 8 | 83; 87 | 84 | 88; 89 |
| 9 | - | 93; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 16/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 00; 04 | 03; 04; 06; 08 |
| 1 | - | 11 | 18 |
| 2 | 26; 27; 27; 28 | 29 | - |
| 3 | - | 31; 31; 31 | - |
| 4 | 40; 41 | - | 42; 45; 49 |
| 5 | 50; 57 | 57 | 59 |
| 6 | 61; 64; 67 | 62; 67 | 64 |
| 7 | 74; 76 | 70; 73; 77; 77 | 70; 71; 72; 74; 75 |
| 8 | 85 | 89 | 88 |
| 9 | 95; 98 | 90; 92; 97 | 94; 95 |