Lô tô Miền Nam 16/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03; 03 | 02; 02; 07 |
| 1 | 12; 15 | 12; 17 | 12; 17; 18 |
| 2 | 24 | 22; 23; 26 | 21; 26 |
| 3 | 37; 38; 39 | 36 | - |
| 4 | 40 | 41; 46 | 40 |
| 5 | 53; 55 | 53 | - |
| 6 | 65; 68 | 62 | 63; 67; 69 |
| 7 | 70; 73; 75 | 72 | 70 |
| 8 | 81 | 80; 83; 87 | 82; 82; 83 |
| 9 | 98 | 93; 97 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 09/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 02; 03 | 00; 03 |
| 1 | 13; 13; 17 | 10; 14; 18 | 15; 19 |
| 2 | 21; 26 | 21 | 26; 29 |
| 3 | 36 | 33; 36 | - |
| 4 | 44 | 48 | 42; 45; 48 |
| 5 | 58; 58 | - | 58; 59 |
| 6 | - | 62; 62; 63; 65 | - |
| 7 | 72; 73; 76; 79 | 73; 76 | 72; 77 |
| 8 | 81; 81 | 88 | 81; 83; 89; 89 |
| 9 | 94; 94 | 90 | 99 |
Lô tô Miền Nam 02/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 | 01; 01; 03; 05 |
| 1 | 17 | 11; 16 | 10; 11; 12; 14 |
| 2 | 24 | - | - |
| 3 | 33; 39 | 36; 37 | 36 |
| 4 | 42; 43; 49 | 40; 46; 46; 47 | - |
| 5 | 52 | 51; 53 | 56; 59 |
| 6 | 61 | 60; 60 | 63; 65 |
| 7 | 75 | 71; 75 | 70; 79 |
| 8 | 80; 88 | - | 84; 89 |
| 9 | 91; 92; 94; 95; 95 | 90; 93; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 25/11/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 00; 00; 01 | 06 |
| 1 | 11; 11 | - | 13; 15 |
| 2 | 22; 28 | 28 | 23; 28; 28; 29; 29 |
| 3 | 35 | 33; 35; 35; 35 | 30; 32 |
| 4 | 44 | 41; 46 | - |
| 5 | 56; 56; 57; 59 | - | - |
| 6 | 65 | 64; 67 | 67 |
| 7 | 75 | 71; 73; 74 | 77; 78; 79 |
| 8 | 80; 87 | - | 83; 88 |
| 9 | 90; 99 | 91; 92; 97 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 08 | 09 |
| 1 | 11; 14 | - | 13; 18; 19 |
| 2 | 20; 27 | 25; 29 | 21; 26 |
| 3 | 36 | 33; 34; 38 | - |
| 4 | 40; 40; 41 | 40 | 44 |
| 5 | 51 | 53; 58 | 52; 55 |
| 6 | 60; 67 | 64; 65 | 66; 69 |
| 7 | 73; 75; 78; 79 | 72; 74 | 76 |
| 8 | - | 81; 83; 87; 87 | 80; 84; 85 |
| 9 | 93; 99 | - | 96; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 11/11/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01; 06; 09 | - |
| 1 | - | 14; 17 | - |
| 2 | 20; 22 | 28 | 27; 28 |
| 3 | 33; 33 | 39 | - |
| 4 | 45 | 44; 44 | 41; 44; 44; 46; 49 |
| 5 | 51; 55; 58 | 51; 54; 54 | 57 |
| 6 | 62; 65; 67; 69 | 65 | 60; 60; 61; 65 |
| 7 | 77; 77 | 78 | 70; 73; 77 |
| 8 | 84; 84 | 81; 83 | 86; 89 |
| 9 | 99 | 97 | 96 |
Lô tô Miền Nam 04/11/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 03 | - |
| 1 | 12 | - | 17; 19 |
| 2 | 29 | 26; 29 | 21; 27; 28 |
| 3 | 38; 39 | 39 | 31; 32; 33; 36; 38 |
| 4 | 44; 47 | 40 | 44 |
| 5 | 58 | 50; 51; 54; 59 | - |
| 6 | 61; 61; 61; 69 | 61; 61; 66; 69; 69 | 61 |
| 7 | 70 | 76; 78 | 73; 78 |
| 8 | 81; 82 | 83 | 89 |
| 9 | 91; 93 | 92 | 91; 94; 99 |