Lô tô Miền Nam 31/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 06 | 02 |
| 1 | - | 12; 15; 17 | 11; 12; 13; 15; 17; 18 |
| 2 | 22; 24; 28 | - | 21 |
| 3 | 31; 35 | 32 | 31; 31 |
| 4 | 40 | 40; 45 | 42; 47 |
| 5 | 53; 58 | 52; 52; 54 | 51; 58 |
| 6 | 61; 62; 65 | 69; 69 | - |
| 7 | 78 | 71; 72; 78 | 78 |
| 8 | 83 | 80; 88 | 82; 85; 86 |
| 9 | 91; 95; 97 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 24/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05; 05 | 04; 07 | 05 |
| 1 | 10; 11 | 10; 16; 16 | 16; 18 |
| 2 | 21; 24 | 26 | 24; 25; 26; 27 |
| 3 | 33; 39 | 31; 32 | - |
| 4 | 41 | 46 | 45; 46; 46; 49 |
| 5 | - | 57 | 57; 59 |
| 6 | 66; 69 | 61; 63 | 66; 69 |
| 7 | 74 | - | - |
| 8 | 85; 88 | 83; 86 | - |
| 9 | 94; 99 | 93; 97; 97; 99 | 91; 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | - | 09 |
| 1 | 15; 16; 17 | 10; 13; 13; 13; 18 | - |
| 2 | 21; 29 | 21; 24 | 23; 27 |
| 3 | 32; 36 | 37 | 39 |
| 4 | - | 47; 49 | 41; 44 |
| 5 | 56 | 53 | - |
| 6 | 62; 62; 63 | 64; 66 | 60; 64; 65; 68 |
| 7 | 71; 74 | 71; 71; 75; 79 | 75 |
| 8 | 80; 86 | 84 | 81; 85; 87; 88; 89 |
| 9 | 96 | - | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 09 | - |
| 1 | 11; 12 | 10; 10; 11; 15 | - |
| 2 | 21; 24 | 25 | 21; 21; 23; 27; 27 |
| 3 | 31; 33; 35 | 31 | 30; 31; 36; 36 |
| 4 | 42; 43; 45; 49 | 45 | - |
| 5 | 52; 54; 55 | 51; 51; 51; 59 | 53 |
| 6 | 68 | 60 | 67 |
| 7 | 70 | 74; 79 | 75 |
| 8 | 88 | 87; 87 | 82; 83; 84; 85 |
| 9 | 99 | - | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 03/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | - |
| 1 | 16; 19 | - | 17 |
| 2 | 24; 26 | 25; 27 | 28 |
| 3 | 33; 34 | 31; 32; 34; 35; 38 | 32; 38 |
| 4 | 40 | - | 42 |
| 5 | 55; 59 | 52; 58; 58; 59; 59 | 50; 51; 51; 57; 58 |
| 6 | 61; 61; 64; 68; 68 | 60 | 69 |
| 7 | 76 | 73 | 71; 73; 79 |
| 8 | 89 | 83; 87 | 82; 82 |
| 9 | 95 | 97 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 26/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | 03; 08 | 00; 07; 07 |
| 1 | 13; 17 | 14 | 14; 16; 17 |
| 2 | - | - | 21; 27 |
| 3 | 30; 31; 37; 38 | 33; 33; 36; 39 | - |
| 4 | - | 43; 44; 46; 48; 49 | 43; 45 |
| 5 | 50; 54; 55 | 52 | - |
| 6 | 61; 64; 69 | 64; 68 | 63 |
| 7 | - | 79 | 70; 79 |
| 8 | 89 | 85 | 80; 84 |
| 9 | 91; 92 | 96 | 90; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 19/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 00; 06 | 06 |
| 1 | 14; 14 | 12; 13 | - |
| 2 | 23; 24; 26; 27 | 22 | 22; 25; 28; 29 |
| 3 | 32; 36 | 39 | 34; 36; 39 |
| 4 | 47 | 41; 46 | 48; 49 |
| 5 | 52 | 51; 54; 57; 58 | 50; 51 |
| 6 | 61; 62 | 60; 60; 65 | 62 |
| 7 | 70; 71 | 75; 76 | 79 |
| 8 | - | - | 88 |
| 9 | 91; 99 | 91 | 90; 93; 94 |