Lô tô Miền Nam 18/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05 | 03; 08 | 09 |
| 1 | 11; 12 | - | 12; 15 |
| 2 | 23; 23; 23 | 28; 28 | 25; 27 |
| 3 | 37; 39 | 34; 35 | 30 |
| 4 | 46 | - | 45 |
| 5 | 50; 52; 54 | 54; 57 | 50 |
| 6 | 60 | - | 64; 65; 65 |
| 7 | 78 | 71; 73; 75; 76 | 70; 73; 76 |
| 8 | - | 82; 82; 84 | - |
| 9 | 97; 99 | 91; 93; 95 | 90; 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 11/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 04; 09 | 04; 06 |
| 1 | 14; 19; 19 | 13; 14 | 10; 10; 16 |
| 2 | - | 22; 22 | 20; 20; 21 |
| 3 | 35; 38 | - | - |
| 4 | 43; 43; 46 | 41; 42; 49 | 44 |
| 5 | - | 54; 57 | 50; 56; 57; 57 |
| 6 | 68 | 61 | 62 |
| 7 | 74; 74; 76; 77; 79 | - | 72; 75 |
| 8 | - | 89 | - |
| 9 | 94; 95 | 90; 93; 96; 99 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 04/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 03 | 02; 02 |
| 1 | - | 17 | 10; 10; 19; 19 |
| 2 | 28 | 24 | - |
| 3 | 33 | 30; 33; 37; 39 | - |
| 4 | 45 | 41; 45; 46; 49 | 45 |
| 5 | 50; 51; 53; 58 | 50 | 52; 59 |
| 6 | 66 | 61; 66 | 62; 65; 66 |
| 7 | 74 | 75 | 75 |
| 8 | 80; 82; 86; 86 | 85 | 80; 82 |
| 9 | 91; 95; 97 | 90; 98 | 91; 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 28/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 05 | - |
| 1 | 11 | 13 | 17; 19 |
| 2 | 25 | 28 | 26 |
| 3 | 35; 35; 36; 39 | 32; 33; 34; 35; 38 | 35; 35 |
| 4 | - | 42 | 41; 42; 43; 47; 48; 49 |
| 5 | 54 | 50; 56 | - |
| 6 | 65; 68; 69 | 61; 63; 65 | 63; 68 |
| 7 | 70 | - | 72 |
| 8 | 82; 82; 87; 89 | 85 | 85; 87; 88 |
| 9 | 95; 97 | 90; 92 | 99 |
Lô tô Miền Nam 21/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 08; 08 | 06 |
| 1 | - | - | 11; 12; 13; 17 |
| 2 | - | 21; 26 | 26 |
| 3 | 31; 32; 32; 38 | 31; 33; 35; 36 | 32; 33 |
| 4 | 42; 43; 47; 48; 48 | - | 44; 46 |
| 5 | 52 | 52; 58 | 55 |
| 6 | 61; 62 | 69 | 61; 66 |
| 7 | 75; 76 | 73 | 71; 78 |
| 8 | 82 | 82; 84; 85; 87 | 80 |
| 9 | 91; 93 | 95; 99 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 14/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04 | 04 | - |
| 1 | 14; 14 | - | 11; 12 |
| 2 | 28 | 20 | 29 |
| 3 | 33; 35; 39 | 36; 36 | 30 |
| 4 | 40 | 42; 44; 48 | 41; 44 |
| 5 | 50; 54; 57 | 51; 56; 57 | 55; 56 |
| 6 | - | 69 | 61; 62; 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 78 | 71 | 72; 76; 79 |
| 8 | 80; 85 | 86 | 80 |
| 9 | 93 | 90; 91; 93; 98; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | - | 02 |
| 1 | 16; 16; 17; 18; 19 | 11; 12; 16 | 14 |
| 2 | - | 20; 29 | 20 |
| 3 | 39 | 35 | 38 |
| 4 | 44 | 41; 42; 45; 48 | 40; 49 |
| 5 | 59; 59 | 52; 53; 56 | 54; 56; 58 |
| 6 | 61; 69 | 65; 65 | 60; 61; 69 |
| 7 | 70; 71 | 74 | 71; 79 |
| 8 | 81; 83 | 86 | 82 |
| 9 | 99 | 92 | 91; 94; 96 |