Lô tô Miền Nam 03/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 02; 08 | 08; 09 |
| 1 | - | 12 | 14; 16 |
| 2 | 21; 23; 28 | 21; 24; 26 | 21 |
| 3 | 31; 37; 39 | 34; 34; 34 | 39 |
| 4 | 41; 45 | 49 | 40; 48 |
| 5 | 53 | 55 | 53; 53; 59; 59 |
| 6 | 66; 69 | - | 63; 68 |
| 7 | - | 70; 70; 73 | 76; 79 |
| 8 | 83; 85; 86; 89 | 81; 87; 87 | 85; 85 |
| 9 | 95 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 26/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 08 | 03 |
| 1 | 11; 16; 19 | 14; 15 | 13; 16; 17 |
| 2 | 28 | 26; 28 | 23; 24; 26 |
| 3 | - | 34; 35; 39 | 30; 37 |
| 4 | 46 | 40 | 41; 47; 48 |
| 5 | 50; 57 | 50 | 57; 59 |
| 6 | 60; 64 | 60; 62; 62; 63; 65 | 60; 66; 67; 68 |
| 7 | 75; 78 | - | - |
| 8 | 81; 84; 86 | 83; 84 | - |
| 9 | 95; 97; 99 | 91 | - |
Lô tô Miền Nam 19/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 01; 05; 09 |
| 1 | - | 13; 17; 19 | 11; 18 |
| 2 | 23; 28 | 27 | 29 |
| 3 | 33; 36; 38 | 35; 38 | 31; 36 |
| 4 | 43; 45 | 49 | 41; 43; 48 |
| 5 | 51; 51; 59 | 51; 58 | 51; 59 |
| 6 | 62; 65; 65; 69 | 61; 64; 65; 69; 69 | 68 |
| 7 | 74; 78 | 73; 74; 79 | 70; 71; 77 |
| 8 | - | - | 81 |
| 9 | 94; 95 | - | - |
Lô tô Miền Nam 12/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 07 | 01; 03; 03 |
| 1 | 10; 10; 18 | 16 | 19 |
| 2 | 29 | 21; 25; 27 | 29; 29 |
| 3 | 34; 35; 35; 38 | 37 | - |
| 4 | - | 42; 45; 48; 48 | 43; 43; 47; 48; 49 |
| 5 | 54; 57; 59 | 53 | 51; 55 |
| 6 | 61; 67 | 65; 69 | - |
| 7 | 71; 78; 79 | 72; 78 | 74; 77 |
| 8 | 86; 88 | - | 85 |
| 9 | - | 90; 93 | 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 05/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | 01; 05; 06 |
| 1 | - | 14; 17 | 12; 13; 14 |
| 2 | 27; 27 | 26 | 22; 28 |
| 3 | - | 32; 33 | 34 |
| 4 | 40; 48 | 44; 47 | 49 |
| 5 | 53; 54 | 55 | - |
| 6 | 65; 66 | 65 | 65 |
| 7 | 73; 74; 76; 76; 77 | 75 | 78; 78 |
| 8 | 83; 86 | 81; 87 | 80; 83; 89 |
| 9 | 90; 90 | 92; 94; 96; 97; 99 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 29/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | - |
| 1 | 14 | 16 | - |
| 2 | 21; 29; 29 | 22; 24; 27; 29 | - |
| 3 | 31; 35; 37 | 33 | 30; 31; 32; 33; 34; 38 |
| 4 | 47 | - | - |
| 5 | - | 53; 56 | 54 |
| 6 | 60; 64; 65 | 63; 63 | 65; 66 |
| 7 | 71; 77; 79 | 71; 77 | 72; 73; 78; 79 |
| 8 | 87; 88 | 84 | 81; 86 |
| 9 | 95 | 98; 99; 99; 99 | 91; 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06; 09 | 01; 05; 05; 09 | 02; 06; 06 |
| 1 | 13; 14; 17; 17; 19 | 10; 17; 18 | - |
| 2 | 28 | - | 23; 26; 29 |
| 3 | 35 | 37 | 34; 35 |
| 4 | - | - | 45; 49 |
| 5 | 50 | 50; 56 | - |
| 6 | 66 | 65 | 60 |
| 7 | 72; 75 | 74; 77; 79 | 70; 76 |
| 8 | - | 85 | 82; 83 |
| 9 | 91; 93; 93 | 93; 96; 96 | 90; 94; 96 |