Lô tô Miền Nam 21/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 01; 05; 08 | 04 |
| 1 | 11 | 11; 11; 11 | 12; 18 |
| 2 | 23 | 20 | 21 |
| 3 | 35 | - | 34; 39; 39 |
| 4 | - | 45 | - |
| 5 | 51; 52; 54; 57 | 53 | 55; 56; 57 |
| 6 | 62; 68; 69; 69 | 62; 63; 64; 65 | 62 |
| 7 | 75 | 71; 71 | 70 |
| 8 | 83; 84 | 83; 87 | 81; 83; 88 |
| 9 | 90; 92 | 95 | 91; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 08 | 01; 08 |
| 1 | 19 | 10; 15 | 10; 13; 18 |
| 2 | 27 | 23; 28; 29 | 24; 27 |
| 3 | 33; 36; 38 | - | 37; 38 |
| 4 | 47 | - | 40; 41; 45; 49 |
| 5 | 59 | 51; 51; 53 | 51; 56 |
| 6 | 63; 68; 68; 69 | 61; 62; 66 | 62 |
| 7 | 71; 72 | 77 | 77; 78 |
| 8 | 82; 82; 83; 84 | 80; 86; 87 | - |
| 9 | - | 91; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 07/01/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 06; 09 | 07; 09 |
| 1 | 16 | - | 14; 17; 18 |
| 2 | 24; 24; 27 | 23; 24; 28; 28; 28 | 25 |
| 3 | 31 | 34 | 31; 34 |
| 4 | 42; 46 | 41 | 44; 45; 49 |
| 5 | 50; 52; 55 | 59 | 51; 52; 53; 53; 53 |
| 6 | 60; 65; 67 | 65; 69; 69 | 64; 67 |
| 7 | 77 | 71 | - |
| 8 | - | 82; 89 | - |
| 9 | 93; 97 | 91; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 31/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 08; 08 | 00; 03; 04; 05; 06 |
| 1 | 17 | - | 12 |
| 2 | - | 29 | 20; 24 |
| 3 | 32; 34; 35 | 36 | 31; 39 |
| 4 | 45; 45; 49 | 40; 43; 48 | 41; 42; 47; 48 |
| 5 | 54; 56 | 51; 51 | 55 |
| 6 | 60 | 66 | - |
| 7 | 75; 75; 75; 78 | 72; 72; 77; 79 | 72; 78 |
| 8 | 89 | 81; 81 | - |
| 9 | 92 | 94 | 97 |
Lô tô Miền Nam 24/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 03; 05; 08; 09 | 02; 02; 03; 06 |
| 1 | - | 16; 17 | 10 |
| 2 | - | 23; 28; 28 | 20; 20; 22 |
| 3 | 33 | 31; 32 | 31; 37 |
| 4 | 48; 48; 49; 49 | 48 | 45; 47 |
| 5 | 55; 56 | 51; 55; 57 | 59 |
| 6 | 67 | 67; 68 | 60; 65; 66 |
| 7 | - | 76 | 78 |
| 8 | 81; 81; 84; 86; 88 | - | - |
| 9 | 90; 93; 93 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 17/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 09 | 05 |
| 1 | 10; 10; 17; 19 | 13 | 10; 14 |
| 2 | 23; 25; 28; 29 | 25; 26; 27 | - |
| 3 | 39 | 37 | 32 |
| 4 | - | 45; 46 | 41; 44; 48 |
| 5 | 50 | 56; 57 | - |
| 6 | 61; 63; 66; 69 | - | 60; 68; 69 |
| 7 | - | 76; 77 | 72; 74 |
| 8 | 85 | 80; 80; 82; 83; 83 | 80; 81; 82; 86; 86 |
| 9 | 95; 96 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 10/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08 | 08 | 04 |
| 1 | 15; 16 | 11; 11 | 14 |
| 2 | 20; 25; 26 | - | 23 |
| 3 | 35 | 35; 39 | 33; 35 |
| 4 | 45; 47 | 40; 45 | 40; 41 |
| 5 | 50; 54; 59 | 50; 53; 54; 55 | - |
| 6 | - | 62 | 62; 68 |
| 7 | - | 72; 78; 78 | 70 |
| 8 | 80; 87; 88 | 86 | 80; 84 |
| 9 | 90 | 90; 97 | 92; 95; 97; 97; 98; 99 |