Lô tô Miền Nam 15/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 01; 02; 04; 08; 09 |
| 1 | 18 | 10 | 12; 15 |
| 2 | 24; 24; 29 | 21; 24; 27 | - |
| 3 | 37 | 31; 33; 33 | 37 |
| 4 | 42; 48 | 42; 46 | 40 |
| 5 | 50; 56; 57; 59 | - | 51; 52 |
| 6 | 60; 62 | 60; 60; 68; 69 | 60; 69 |
| 7 | 79 | 73 | 78 |
| 8 | 80; 86; 86 | 88; 89 | 82; 85; 86; 88 |
| 9 | - | 93; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 08/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 02; 03; 09 | 03; 04; 06; 06; 07 |
| 1 | 16 | - | 14 |
| 2 | - | 21; 23; 26 | 27 |
| 3 | - | 31 | 33 |
| 4 | 41; 48 | 41; 43; 44 | 42 |
| 5 | 54; 55; 57; 57; 58 | 54; 57 | 56 |
| 6 | 63; 63 | 61 | 60; 63 |
| 7 | 71 | - | 76 |
| 8 | 81; 83; 85 | 80; 82 | 85; 87; 88 |
| 9 | 90; 94 | 95; 99; 99 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 01; 03; 04; 04 | 00 |
| 1 | - | - | 11; 15; 17 |
| 2 | 20; 25 | - | - |
| 3 | 36 | - | 33; 38; 38 |
| 4 | 46; 47 | 42; 49; 49 | 45; 47 |
| 5 | 52 | 50; 50; 53; 56; 58 | 57 |
| 6 | 64; 65 | 66 | 60; 64 |
| 7 | 77; 78 | - | 76 |
| 8 | 82; 85; 86; 86 | 82; 85; 86; 89 | 80 |
| 9 | 90; 98 | 99 | 90; 96; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 24/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00; 08; 08 |
| 1 | 15 | 16 | 12; 13 |
| 2 | 23 | - | 20; 25; 25 |
| 3 | 35; 38 | 36; 36; 38; 39; 39 | - |
| 4 | 40; 42; 45; 46; 46 | - | 40; 47 |
| 5 | 50; 57 | - | 58; 58 |
| 6 | 66; 68 | 63; 67; 68 | - |
| 7 | 72; 77; 77 | 73; 73; 73; 79 | 73; 75 |
| 8 | - | 87; 88 | 86; 87 |
| 9 | 91; 98 | 91; 96; 98 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 17/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05; 07 | 00; 02; 04; 05; 07; 07; 08 | 00; 04; 06; 08; 08 |
| 1 | 16; 18 | 13; 14 | 16; 18 |
| 2 | - | - | 21; 29 |
| 3 | 33; 34; 39 | 36 | 30; 32; 33 |
| 4 | 43 | 41 | - |
| 5 | 50; 51 | 54; 55 | 55 |
| 6 | 63; 66; 67 | 61; 63 | 60 |
| 7 | 71; 79 | - | 70; 79 |
| 8 | - | 81; 83 | 83 |
| 9 | 96 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Nam 10/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 02; 04 | 06; 06 | 08 |
| 1 | 15; 18 | - | 14 |
| 2 | 24 | 23 | 28; 29 |
| 3 | 36 | 30 | 30; 38 |
| 4 | 44; 47 | 45 | 41; 46; 48; 49 |
| 5 | 54 | 56; 57; 59 | 54; 57 |
| 6 | 67; 69 | 63 | 60; 67 |
| 7 | - | 73; 75; 79 | 77 |
| 8 | 80; 83 | 80; 87; 89 | 83 |
| 9 | 90; 96; 98 | 93; 97; 98 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 03/09/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 08 |
| 1 | - | 10; 12; 15; 15 | 10; 10; 13; 13; 14; 17 |
| 2 | 24 | 22; 26 | 22 |
| 3 | 35; 35 | - | 38 |
| 4 | 41; 42; 43; 48 | 44 | 42 |
| 5 | 56 | 53; 59; 59 | 54 |
| 6 | 68; 68; 69 | 62; 63 | 61; 65 |
| 7 | 72; 79 | 73; 74 | 74; 79 |
| 8 | 83 | 88 | 82; 89 |
| 9 | 93; 98; 98 | 94; 95 | 94 |