Lô tô Miền Nam 03/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 | 00 |
| 1 | - | 14; 17 | 18 |
| 2 | 22; 22; 23; 29 | 22 | 22; 23; 23; 29 |
| 3 | - | 34 | 37 |
| 4 | 46; 49; 49 | 44 | 40; 42; 43; 45 |
| 5 | 51; 51; 54 | 51; 55; 57; 58 | 51 |
| 6 | 64 | 65; 66 | 63 |
| 7 | 74; 76 | 71 | 70 |
| 8 | 80 | 84; 87; 88 | 84; 85 |
| 9 | 91; 92; 98 | 94; 95 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 26/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 06; 07 | 03; 04 | 04; 08 |
| 1 | 14 | 14; 16; 17 | 15; 16 |
| 2 | 29 | 26; 27 | 25; 26 |
| 3 | 33; 35 | - | 31; 37 |
| 4 | 43; 48 | 42; 44; 46 | 40; 40 |
| 5 | 52 | - | 51; 52; 55; 57 |
| 6 | 67 | 65; 69 | 63 |
| 7 | 70; 74 | 70; 72; 75; 79; 79 | 71 |
| 8 | - | 87 | 82; 83 |
| 9 | 90; 93; 95 | - | - |
Lô tô Miền Nam 19/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 07; 09 | 07 |
| 1 | 12; 14; 15 | 15 | 12; 16; 17 |
| 2 | - | - | 27 |
| 3 | 30 | 31 | 31; 36; 38; 39; 39 |
| 4 | 40; 40; 41; 47 | 41; 42 | 42 |
| 5 | 52 | 54; 55; 59 | 53; 57 |
| 6 | 68; 69; 69 | 63; 66; 69 | 66; 68 |
| 7 | 71; 72; 79 | 73 | 72; 76 |
| 8 | - | 84; 86; 88; 89 | - |
| 9 | 90 | 93 | 92 |
Lô tô Miền Nam 12/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 02; 03; 06 | 02; 02 |
| 1 | 13; 13; 16 | 11 | 14; 17 |
| 2 | - | 20; 24 | - |
| 3 | 34; 37; 39 | 34; 34 | 33; 34; 36; 38; 38 |
| 4 | 42; 46 | 40; 43 | 49 |
| 5 | 59 | 50; 59 | 55 |
| 6 | 63; 68; 68 | 66 | 61; 62; 64; 64 |
| 7 | 70; 74 | 72 | 75 |
| 8 | 80; 85 | 82; 84; 86 | - |
| 9 | 90 | - | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 05/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 00; 06 |
| 1 | 14; 19; 19 | 11 | 15 |
| 2 | - | 23; 25; 26 | 21; 21; 24 |
| 3 | 31; 35; 36 | 30 | 38 |
| 4 | 44; 44; 47 | 42; 48 | 48 |
| 5 | 52; 57 | 50; 51 | 53; 54; 58 |
| 6 | 61; 62 | 63 | - |
| 7 | 72; 74 | 78 | 73; 79 |
| 8 | 80; 89 | 82; 83; 88 | 80; 83 |
| 9 | 90 | 96; 97; 97 | 93; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 29/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07; 07 | 01 | 01; 03 |
| 1 | 19 | 10; 13; 14 | 12; 15; 16 |
| 2 | 23; 26 | 20 | 20; 20; 25; 29 |
| 3 | - | - | 31; 39 |
| 4 | - | 40; 45; 49 | - |
| 5 | 58 | - | 53; 59 |
| 6 | 61; 63; 65 | 60; 66 | 63 |
| 7 | 72 | 70; 71; 71; 77 | - |
| 8 | 81; 84; 87; 88 | 81; 84 | 84; 86 |
| 9 | 93; 97 | 90; 98 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 08 | 02; 08 | 02; 02 |
| 1 | 13 | - | 13 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 30; 37 | 35; 37 | 33 |
| 4 | 43; 44; 47; 48 | 44 | 46 |
| 5 | - | 51; 53; 59 | 51; 53; 59 |
| 6 | 61 | 60; 65 | 63; 64 |
| 7 | 74 | 76; 77; 77 | 70; 73; 74 |
| 8 | 81; 81; 89 | 84; 86 | 82 |
| 9 | 93; 96 | 93; 96; 99 | 91; 92; 94; 99 |