Lô tô Miền Nam 08/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 06; 07 | 01; 04; 08 |
| 1 | 11; 13; 14; 19 | - | - |
| 2 | 21; 24 | 24; 24; 26 | 20; 21 |
| 3 | 32; 33; 35; 37 | 32; 36; 37; 38 | 35; 37 |
| 4 | 45; 45; 45 | 40; 42 | 41; 44; 45 |
| 5 | 56 | 51 | 52; 55; 56 |
| 6 | 60; 67 | 63; 66; 69 | 64; 69 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 81 | - | 80; 83 |
| 9 | - | 96; 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 01/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06; 07 | - |
| 1 | 11; 15; 18; 19 | 11; 15 | 11 |
| 2 | 23 | - | 29 |
| 3 | 33 | 30; 30 | 32; 35; 37 |
| 4 | 43; 48 | 43; 47 | 48 |
| 5 | 52 | - | 51; 56; 58; 59 |
| 6 | 68 | - | 64 |
| 7 | 73; 77; 79 | 70; 70; 70; 70; 71; 73; 76 | 71 |
| 8 | 82; 84 | 89 | 83; 84; 84; 89 |
| 9 | 93; 96 | 92; 93 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 24/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 06; 08 | - |
| 1 | 12; 12; 14; 17; 19 | 15; 17; 17; 19 | 16 |
| 2 | 20; 20 | - | 24; 26; 28 |
| 3 | - | 37 | 38; 38 |
| 4 | 43; 44 | 49 | 43 |
| 5 | 51; 58; 59 | 53; 54; 58 | 54 |
| 6 | - | 61 | 61; 62; 68 |
| 7 | 75 | 74; 75 | 71; 75 |
| 8 | 84; 87; 89 | 80; 87 | 83; 87; 89 |
| 9 | 99 | 99 | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 17/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 07; 07 | 05; 08 |
| 1 | - | - | 10; 15; 17; 17 |
| 2 | 25 | 22; 24; 28 | 22; 27; 27 |
| 3 | 34; 37 | 33 | - |
| 4 | 42 | 40; 48; 48 | - |
| 5 | 58; 58; 59; 59 | 58; 58 | 58 |
| 6 | 60; 61; 66; 69; 69 | 69 | 68 |
| 7 | 71; 78 | 73 | 70; 70; 74 |
| 8 | 87 | 86; 87 | 83; 88 |
| 9 | 99 | 90; 90 | 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 10/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | - | - |
| 1 | - | 10; 12 | 14; 18; 19 |
| 2 | 20; 21; 22; 28 | 20; 21; 22; 27 | 21; 26; 27; 28 |
| 3 | 32; 34; 34; 36; 36 | 36 | 36; 37; 38 |
| 4 | 41; 49 | - | 48 |
| 5 | 55 | 50; 53; 56; 56; 57; 58 | 51; 57 |
| 6 | 66 | - | 62 |
| 7 | - | 71 | 78; 78 |
| 8 | 87; 89 | 80; 81 | - |
| 9 | 98 | 93; 97 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 03/06/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 01 |
| 1 | 13; 17 | 11; 12; 17; 18 | 12; 13; 15 |
| 2 | 27 | 22; 25 | 20; 21; 29 |
| 3 | 32; 32; 39 | 34; 36; 39 | 31; 33; 37 |
| 4 | 47; 48 | 41 | - |
| 5 | - | 53; 54; 57 | 59 |
| 6 | 63; 67; 67; 68 | 60; 64 | - |
| 7 | 75; 79 | 71; 77 | 71 |
| 8 | 81; 84; 85 | - | 82; 82; 84; 85 |
| 9 | 93 | - | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/05/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 05; 07 | 09 |
| 1 | 10; 14; 19 | 10 | 10; 11; 13 |
| 2 | 21; 27 | 27 | 26 |
| 3 | 31 | 33; 36 | 33; 35 |
| 4 | 49 | 45 | 44; 49 |
| 5 | - | 56 | 50; 52; 58 |
| 6 | 60; 64; 69 | 61; 62 | 65; 65 |
| 7 | 72; 79 | 76; 78; 79 | 71; 72 |
| 8 | 81; 82; 84; 84 | 83; 86; 89 | 81 |
| 9 | 90; 97 | 94 | 92 |