Lô tô Miền Nam 26/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 03; 04; 05 | 00; 03 |
| 1 | 13 | - | 11; 19 |
| 2 | 29 | - | 23 |
| 3 | 34 | 32; 33; 33; 34; 39 | 35 |
| 4 | 40 | 44 | 47; 49 |
| 5 | 56; 58 | 55 | - |
| 6 | 61; 64; 64 | 60; 60; 63 | 63 |
| 7 | 75 | - | 71; 72 |
| 8 | 83; 85; 87; 88 | 81; 84; 88 | 80; 83; 84; 87 |
| 9 | - | 92; 98 | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 19/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 02; 07 | 04 |
| 1 | 17 | 11; 13; 16 | - |
| 2 | 21; 21; 21; 26; 27 | 20; 27 | 26 |
| 3 | - | 36 | 31; 31; 32; 33; 38; 39 |
| 4 | 45 | - | 43 |
| 5 | 56 | 54 | 54 |
| 6 | 66 | 61; 62; 65 | 61; 63; 64 |
| 7 | 71; 73 | 75; 77 | 70; 72 |
| 8 | 82; 84; 85 | 82 | 83 |
| 9 | 94; 95 | 90; 92 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 12/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 04; 04; 08 | 04; 04; 05 |
| 1 | 16; 18 | 14; 16 | - |
| 2 | 27 | 20; 21; 22; 24 | 22 |
| 3 | 33; 34 | 31; 36 | 31; 34; 35; 38 |
| 4 | 42; 46; 46; 48; 49 | - | - |
| 5 | 58; 59 | 57 | 54; 56; 56; 57; 57 |
| 6 | 60 | 63; 64 | 61; 65 |
| 7 | 75 | - | - |
| 8 | 81; 84 | 82; 87 | 82; 89 |
| 9 | - | 96; 99 | 92 |
Lô tô Miền Nam 05/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 01; 06 | 05; 08 |
| 1 | 13; 14; 16; 19 | 12; 16; 18 | 18; 19 |
| 2 | 25 | 21; 25 | 24; 25 |
| 3 | 38 | 39 | 34; 37 |
| 4 | 41 | 43 | 44; 44; 47 |
| 5 | 50; 53 | 50; 57 | 53; 57; 57; 59 |
| 6 | 62; 63; 63; 65 | - | 61; 63 |
| 7 | 77 | 71; 73; 75; 79 | 79 |
| 8 | - | 86 | - |
| 9 | 93; 97 | 90; 90 | - |
Lô tô Miền Nam 29/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 03 | 06 | 06; 06 |
| 1 | - | 14; 15 | 13; 14 |
| 2 | 20; 24; 26 | 23; 26 | 20; 24; 26; 27 |
| 3 | - | 30; 38 | - |
| 4 | 49 | 41; 43; 45 | 49 |
| 5 | 54 | 50 | 51; 54 |
| 6 | 62; 62; 63; 64 | 63; 66 | 64; 65 |
| 7 | 71; 72; 74; 77 | 78; 79 | - |
| 8 | - | 82; 89 | 88 |
| 9 | 99 | 98 | 90; 94; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 07 |
| 1 | - | - | 10 |
| 2 | 23; 25 | 20; 20; 25; 28; 28 | 24; 27 |
| 3 | 36 | 35 | 32; 37; 38 |
| 4 | 44; 45 | 44; 45 | 46 |
| 5 | 53; 58 | 52 | 51; 53 |
| 6 | 62; 63; 67; 68 | 64; 65 | 64; 68; 68; 69 |
| 7 | 72; 79 | 70; 70; 71; 79 | 78 |
| 8 | - | 87 | 85; 89 |
| 9 | 93; 94; 95; 96 | 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 15/07/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 05; 06 | 03; 09 | 05 |
| 1 | - | - | 15; 19 |
| 2 | 21; 24 | - | 28 |
| 3 | 33 | 38 | 30; 34; 34 |
| 4 | 41; 46 | 43; 49 | - |
| 5 | 50; 59; 59 | 51; 52; 55; 55; 55; 59 | 51 |
| 6 | 61 | 62; 63 | 68 |
| 7 | - | 71; 77; 79 | 73; 77 |
| 8 | 82; 82; 83 | - | 88 |
| 9 | 96 | 97; 99 | 90; 91; 92; 93; 98; 99 |