Lô tô Miền Nam 07/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 09 | 05; 06; 06 | 04 |
| 1 | 12 | 15 | 13 |
| 2 | 20; 28 | 21; 23 | 20; 24; 26; 28; 29 |
| 3 | 36 | 33; 33; 37 | 36; 39 |
| 4 | 40; 42; 42 | 43; 46 | 49 |
| 5 | 55 | - | 59 |
| 6 | 62; 64; 66 | 62 | 60 |
| 7 | 76; 78 | 72; 72; 75 | - |
| 8 | - | 80; 87; 88 | 82; 82; 85; 88 |
| 9 | 99; 99 | - | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 31/08/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | - | - |
| 1 | 12; 13 | 12; 15; 18 | 10; 12; 13 |
| 2 | 21; 21; 22; 26 | - | 22; 26; 28; 28; 29 |
| 3 | 39 | 35; 39 | - |
| 4 | 42; 44 | 41; 42; 44 | 48 |
| 5 | 50; 51 | 56 | 57 |
| 6 | - | 62; 63; 64; 66 | 65 |
| 7 | 73; 76; 78 | 73; 77 | 75; 76 |
| 8 | 80 | 85 | 81; 82; 88 |
| 9 | 91 | 92; 96 | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 24/08/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | - |
| 1 | - | 15; 16; 17; 17 | 10; 17; 17 |
| 2 | 27; 29 | - | 25 |
| 3 | 31 | 31; 36; 37 | 31; 39; 39; 39 |
| 4 | 40; 46 | 40; 45 | - |
| 5 | 51; 53; 58 | 57 | 51 |
| 6 | 65 | 61; 62 | 65; 66 |
| 7 | 79 | 70; 76; 78 | 71; 73 |
| 8 | 87; 89 | - | 81; 83; 83; 85; 89 |
| 9 | 90; 94; 95; 96; 98 | 90; 91; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 17/08/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 01; 05 | 06; 07 |
| 1 | - | 11; 16; 18 | 11; 13; 14 |
| 2 | 22 | - | 24 |
| 3 | 31; 35 | 33; 35; 36; 39 | 37 |
| 4 | 43; 47; 47 | 46 | 44 |
| 5 | 50; 53; 55 | 57; 57; 59 | 50; 52; 59 |
| 6 | 65 | 63; 65; 66 | - |
| 7 | 70; 75; 78 | - | 72; 76; 78 |
| 8 | 87 | 84 | 89 |
| 9 | 91; 93 | 96 | 92; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/08/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06; 07 |
| 1 | 19; 19 | 13; 14 | - |
| 2 | 24 | 20; 23; 24; 28 | 26 |
| 3 | 30; 36 | 33 | 34 |
| 4 | 41; 46 | 46; 47 | 49 |
| 5 | 50; 57; 58 | 54; 58; 58 | 54; 55 |
| 6 | 62; 65; 69 | - | 62; 66 |
| 7 | 70; 70; 74; 75 | 72; 77 | 74; 76; 78 |
| 8 | - | 80; 81 | 81; 82; 84 |
| 9 | 97 | 94; 99 | 91; 92; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/08/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 08 | 01; 03; 06; 08 |
| 1 | - | 10; 12; 19 | 18 |
| 2 | 26 | 28 | 22; 25; 29 |
| 3 | 37; 37; 38 | 30; 37; 39 | 32; 35 |
| 4 | 41; 43 | 40; 44; 44 | 46; 46 |
| 5 | 56; 58 | 52 | 55 |
| 6 | - | 64; 67 | 65; 66 |
| 7 | 75; 75; 79 | 75 | 73; 77 |
| 8 | 85; 87; 88; 88 | - | 86 |
| 9 | 95; 98 | 90; 91 | - |
Lô tô Miền Nam 27/07/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 | 05 |
| 1 | 15; 16 | 15; 18; 19 | 14; 16; 19; 19 |
| 2 | 23; 24 | 28 | - |
| 3 | 31; 33; 33; 38 | 31 | 31; 31; 39 |
| 4 | 45 | 42; 47; 47 | 48 |
| 5 | 54 | 53; 58 | 51 |
| 6 | 64; 67; 67 | 62; 68; 68 | - |
| 7 | 71; 76; 79 | 73 | 70 |
| 8 | - | 84; 85 | 84; 87; 87; 88; 88; 88 |
| 9 | 92 | 95 | 92 |