Lô tô Miền Nam 26/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 09 | 07 |
| 1 | 11; 15 | - | 10 |
| 2 | 21; 27 | - | 20 |
| 3 | 30 | - | 34; 37; 39 |
| 4 | 45; 47 | 42 | - |
| 5 | - | 50; 55; 57 | 56; 59 |
| 6 | 63; 64; 65 | 64 | 65; 69 |
| 7 | 79 | 71; 72; 73; 78; 79 | 77; 78 |
| 8 | 80; 81 | 80; 81; 84; 86 | 87; 87; 87 |
| 9 | 91; 97; 97; 98; 99 | 90; 98 | 92; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 19/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | - | 00; 02 |
| 1 | 10; 11; 14; 17 | 11; 12 | 19 |
| 2 | - | 24; 28; 29 | 20; 21 |
| 3 | 31; 35; 38 | 39 | 32; 33; 36 |
| 4 | 44 | 40; 47 | - |
| 5 | 55 | 56 | - |
| 6 | 64 | 66; 66; 68; 69 | 65; 66; 66 |
| 7 | 70; 77; 78 | 70; 73 | 74; 78 |
| 8 | 83; 87 | 88 | 80; 88 |
| 9 | 94 | 93; 98 | 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 04; 05 | - |
| 1 | 11 | - | 10; 13; 15 |
| 2 | 22; 24; 27 | 21; 27 | 28 |
| 3 | 32; 33; 38 | 36; 36; 37 | 37; 37 |
| 4 | - | 49 | 43; 45; 48 |
| 5 | - | 50; 57; 59 | 57 |
| 6 | 61; 68 | - | 60 |
| 7 | 74; 75 | 78 | 74 |
| 8 | - | 82; 83; 87 | 80; 82; 85; 86; 89 |
| 9 | 95; 95; 98; 99; 99 | 91; 91; 93 | 96 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 08 | 04; 05; 09 |
| 1 | 17 | 10; 12 | - |
| 2 | 27 | 23; 24 | - |
| 3 | 33; 38; 39; 39 | 33 | 30; 34; 36; 39 |
| 4 | 43; 44 | 40; 46 | 40; 49 |
| 5 | 53; 59 | 52 | 53; 55; 58 |
| 6 | 63 | 62; 66; 69 | 64; 69 |
| 7 | - | 72 | 73 |
| 8 | 87; 89 | 83; 83; 85 | 85 |
| 9 | 94; 94; 95; 97 | 90 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 28/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01; 06; 09 | - |
| 1 | 10; 14; 17 | 10; 18 | 12 |
| 2 | 20; 25 | 21; 25; 28 | 26; 29 |
| 3 | 34 | 37 | - |
| 4 | 42 | 43 | 41; 42; 44; 44; 46; 47 |
| 5 | 52; 53; 59 | 51; 58; 58 | 50; 52; 53; 57; 59 |
| 6 | 69; 69 | 65 | 64; 65 |
| 7 | 75; 77 | 70; 79 | - |
| 8 | 87 | 89 | 82 |
| 9 | 95; 98 | 93 | 95 |
Lô tô Miền Nam 21/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 02; 06; 08; 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | 14; 14; 18 |
| 2 | 21 | 29 | 24 |
| 3 | 37; 38; 38; 39 | 31; 33; 35; 39 | 32; 38 |
| 4 | - | - | 42; 44; 48 |
| 5 | - | 58 | 57; 57 |
| 6 | 60; 67 | - | 64 |
| 7 | 75 | 76 | - |
| 8 | 84; 85; 86; 88 | 84; 85; 87; 87 | 86; 87; 88 |
| 9 | 93; 96; 99 | 92; 96 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00; 04; 04 |
| 1 | 19 | 10; 13 | 13; 14 |
| 2 | 20; 28 | 25 | 21 |
| 3 | 37 | 39 | 30 |
| 4 | 45; 48 | 42; 43; 43; 47 | 41; 43; 46 |
| 5 | 51; 59 | 51; 55 | 59 |
| 6 | 67; 68 | 61; 65; 66; 67 | 64 |
| 7 | 72; 76; 79 | 70 | - |
| 8 | 81; 87 | 88 | 80; 83; 84; 85 |
| 9 | 96; 97 | 92 | 93; 98 |