Lô tô Miền Nam 30/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 01; 08 | 01; 05 |
| 1 | 14; 19 | 15 | 11 |
| 2 | 25 | 21; 26 | 26; 29 |
| 3 | 32 | 37 | - |
| 4 | 42; 43; 48 | 44; 47 | 44; 46 |
| 5 | 51; 57 | - | 52; 54 |
| 6 | 67 | 61; 63; 66 | 62; 65; 67; 67 |
| 7 | 70; 72; 77 | 72; 72; 73; 75 | 76; 78 |
| 8 | - | 87 | 81 |
| 9 | 91; 94; 94; 96 | 91 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 01; 04; 05; 07 |
| 1 | 15; 18 | 15; 17 | 19 |
| 2 | 21 | 23 | - |
| 3 | 35 | - | 38 |
| 4 | 42; 43; 43; 47 | 43; 43; 45 | 48; 48 |
| 5 | 51; 56 | 53; 54; 55; 55; 56 | - |
| 6 | 60; 65 | 61; 65 | 63; 67; 68 |
| 7 | 71; 73; 76; 78 | - | 73 |
| 8 | 81 | 87; 89 | 81; 83; 85 |
| 9 | 98 | 92; 99 | 91; 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | - | 05 |
| 1 | 14 | 11; 12; 15; 18; 19 | 11; 14 |
| 2 | 23; 28; 29; 29 | 29 | 21 |
| 3 | 30; 33 | 30 | 32 |
| 4 | 46 | 45 | 41; 48 |
| 5 | 58 | 55 | 52; 52; 54; 58 |
| 6 | 61; 67 | 61 | 66 |
| 7 | 72; 78 | 74; 75 | 73 |
| 8 | - | 81; 84; 84; 87 | 85 |
| 9 | 96; 97; 98 | 95; 97 | 91; 92; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06; 07; 08 | 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 11 | 10; 16 | 16; 17; 19 |
| 2 | 27 | 21; 22; 26 | 26 |
| 3 | 31 | 35 | 35; 38; 38; 39 |
| 4 | 40 | 49 | 44 |
| 5 | 51; 53; 55; 56 | 52; 54 | 51; 54 |
| 6 | 60; 60 | 68 | 62 |
| 7 | 74 | 74 | 79 |
| 8 | 80; 81; 83; 86 | 85 | - |
| 9 | 93 | 94; 96; 98 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 00 | - |
| 1 | 11; 17; 17 | 13; 18 | 10; 14; 16; 18; 19 |
| 2 | 20; 26 | 22; 24 | 20 |
| 3 | 30 | 30 | - |
| 4 | - | 47 | 41 |
| 5 | 51; 58 | 55; 58 | 52 |
| 6 | - | 67 | 61; 69 |
| 7 | 72; 75 | 71; 76; 79; 79 | 74 |
| 8 | 81; 87 | 80; 83 | 81; 83; 85; 87 |
| 9 | 90; 93; 96; 98 | 90; 93 | 94; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 25/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 03 | 00; 05 |
| 1 | - | 16 | 11; 15 |
| 2 | 20 | - | 23; 23; 26; 28 |
| 3 | 31; 32; 38; 38 | 38; 38 | - |
| 4 | 45 | - | 48 |
| 5 | - | 55; 57; 58 | 53 |
| 6 | 63; 67; 69 | 62; 65; 66; 68 | 64; 64; 66 |
| 7 | 76; 78 | 75 | 73; 74 |
| 8 | 82; 82; 86 | 80; 85 | 89 |
| 9 | 93; 96 | 90; 94; 97; 99 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 08; 09 | 00; 02 |
| 1 | 10; 11; 12; 13 | 19 | 12; 13 |
| 2 | 20; 22 | 29 | 21; 23 |
| 3 | 30; 31; 38 | 30; 34 | 30; 33; 35; 36; 37 |
| 4 | 40; 46 | 42; 43 | 47 |
| 5 | - | 51 | 50 |
| 6 | - | - | 63 |
| 7 | - | 70; 72; 74; 76 | 76 |
| 8 | 87; 88 | 81; 82; 82; 83; 86 | 84 |
| 9 | 92; 93; 99 | - | 96; 99 |