Lô tô Miền Nam 18/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | - | 06 |
| 1 | 11 | 13; 15 | 10; 17; 17 |
| 2 | 20; 28; 28 | 21; 22 | 26 |
| 3 | - | 30; 33; 33 | 30; 32 |
| 4 | 45; 47 | 42 | 43; 45 |
| 5 | 57; 59 | 50; 55 | 56 |
| 6 | 64; 68 | 63 | 67 |
| 7 | 71; 76; 77 | 73; 77 | 73; 78 |
| 8 | 80 | 80; 89 | 85; 86; 86; 88 |
| 9 | 90; 95 | 92; 95; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 11/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 02; 05; 07 | 02; 03; 04 |
| 1 | 11; 11; 18 | 13; 17 | 13 |
| 2 | 22; 24 | 26; 28; 29 | 21; 25; 25 |
| 3 | 30 | 33; 39 | - |
| 4 | 41; 41; 49 | - | 40; 43 |
| 5 | 51; 54 | 53; 53 | 58 |
| 6 | - | 63 | 63; 63 |
| 7 | - | 71; 76; 77; 78 | 72; 79 |
| 8 | 80; 83; 85 | 87 | 89 |
| 9 | 99 | - | 90; 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 04/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 09 | 05; 05 |
| 1 | 11; 15; 17 | 11; 15; 15 | 10; 12; 12 |
| 2 | - | 27 | 25 |
| 3 | - | 30; 34; 37; 37 | - |
| 4 | 46; 49 | 42; 43 | 42; 44 |
| 5 | 53; 55; 59 | 50; 59 | 50; 53 |
| 6 | 62; 63; 66; 67; 68 | 69 | 61; 62; 64; 67 |
| 7 | - | 71 | - |
| 8 | 85 | - | 82; 82 |
| 9 | 94; 97 | 91; 92; 99 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 03 | 00; 06; 08 |
| 1 | 16 | 12; 16 | - |
| 2 | 26 | 22; 23; 28 | 21; 25; 28 |
| 3 | 31; 37 | 30; 37; 37 | - |
| 4 | 41; 43 | 44; 44 | 40 |
| 5 | 54; 57 | 50; 57 | 52 |
| 6 | 61 | 64; 68 | 65; 67; 68 |
| 7 | 76; 76; 78; 79 | - | 72; 73; 77; 78 |
| 8 | - | 88; 89 | - |
| 9 | 91; 96; 98 | 95 | 90; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 00; 02; 02; 03; 04; 07 | 02 |
| 1 | - | - | 17 |
| 2 | 24; 24; 26 | 22; 23 | - |
| 3 | - | 34 | 31; 33 |
| 4 | 43; 49 | 40 | 40; 43 |
| 5 | - | - | 52; 52; 56 |
| 6 | 65; 66 | 61 | 63 |
| 7 | 73 | 71; 72 | 73; 75 |
| 8 | 81; 83; 86; 88; 88; 88 | 81; 85; 86 | 87; 87 |
| 9 | 94; 99 | 90; 94 | 90; 94; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 08 | 04; 05; 08 | 04 |
| 1 | 12; 19 | - | 12; 13; 13; 14; 14; 14 |
| 2 | 20 | - | 23; 26 |
| 3 | 30 | 32; 33; 34 | 32 |
| 4 | 48; 49; 49 | 40; 40 | 43 |
| 5 | 56 | 51 | 51; 51; 57 |
| 6 | 62 | 63 | 60; 62 |
| 7 | 71; 72 | 73 | - |
| 8 | 80; 84 | 88 | 88 |
| 9 | 90; 95 | 90; 93; 97; 97; 99; 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 05 | 00; 01; 03; 08 | 03 |
| 1 | 19 | 18 | 11; 12; 17; 17 |
| 2 | 22 | 23; 24 | 25 |
| 3 | - | 30; 33; 34; 35 | 30; 35; 35; 36 |
| 4 | - | 40; 42 | 45; 48; 48 |
| 5 | - | 59 | 58 |
| 6 | 60; 63; 65 | 63 | 63; 64 |
| 7 | 73; 74 | 74 | - |
| 8 | 82; 89 | 81 | - |
| 9 | 91; 91; 93; 95; 99 | 96 | 92; 96 |