Lô tô Miền Nam 16/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | 00; 01; 02; 02 | 07; 09 |
| 1 | 10 | 10; 13; 17; 19 | 17 |
| 2 | 20; 26 | 29 | 20; 21 |
| 3 | 30; 34; 35; 37; 39 | 35 | 36 |
| 4 | 45; 46 | - | 40 |
| 5 | 51 | 52; 55; 58 | 52; 56 |
| 6 | - | 64 | 62; 63 |
| 7 | 71; 79 | - | 75; 76; 76 |
| 8 | - | 84; 84; 84 | 82; 82; 87 |
| 9 | 90; 90 | 92 | 96 |
Lô tô Miền Nam 09/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 00; 09 | 00; 01; 07 |
| 1 | 11 | - | 11; 15; 16; 17; 19 |
| 2 | 26 | - | 20; 26 |
| 3 | 36; 39 | 32; 38 | 35; 38 |
| 4 | 41; 44 | 46; 48 | 49 |
| 5 | 51; 53 | - | - |
| 6 | 60; 66 | 61; 66; 67 | 65 |
| 7 | 78 | 71; 71; 78 | - |
| 8 | 80; 81 | 80; 80; 88; 88 | 86; 88 |
| 9 | 95; 99 | 91; 94 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08; 09 | 01; 05; 09 | 08 |
| 1 | - | 11; 13; 14 | 12; 16 |
| 2 | 26 | - | 22; 28 |
| 3 | 32; 37; 37 | 36 | 31; 36; 38; 39 |
| 4 | 45 | 45; 49 | 46; 46; 48 |
| 5 | - | 56 | 56 |
| 6 | 61; 64; 64; 67 | 64 | 69 |
| 7 | 77 | 74; 78 | 77; 78 |
| 8 | 86; 89 | 83; 83; 85; 86 | 80 |
| 9 | 90; 94; 94 | 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 26/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 03; 06 |
| 1 | 14; 19 | 12 | 14 |
| 2 | 25; 27 | 27; 28 | 22; 29 |
| 3 | 31 | 31; 32; 37; 38; 39 | 31; 34 |
| 4 | 44; 47 | 47; 47; 48 | 45; 45 |
| 5 | - | 54; 56 | 51; 56; 58; 59 |
| 6 | 61; 63; 66 | 61; 64; 66 | - |
| 7 | 70; 73 | - | 76; 79 |
| 8 | 81; 85; 89 | 85 | 85 |
| 9 | 90; 91; 99 | 90 | 98 |
Lô tô Miền Nam 19/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00; 00; 02; 08 | 06; 07 |
| 1 | 17 | 16; 19 | 13 |
| 2 | 21; 21; 23; 25; 25 | 21; 22; 25; 25 | 20; 21; 29 |
| 3 | - | 30 | 34 |
| 4 | 41; 48 | 45; 47; 49 | 40; 42; 49 |
| 5 | 50; 58 | - | - |
| 6 | 64; 66 | - | 61 |
| 7 | 74; 75 | 76; 78 | 78 |
| 8 | 83 | 81 | 80; 84; 85; 88 |
| 9 | 94 | 99 | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 03 | 00; 02; 06 |
| 1 | 19 | 16; 17 | 13; 17 |
| 2 | 22; 25 | 23; 26; 26 | 20; 20 |
| 3 | - | 32; 34; 39 | 36 |
| 4 | 44 | 48 | 46 |
| 5 | 50; 57 | 58 | 50; 56 |
| 6 | 69 | 61; 63 | 61 |
| 7 | 76; 76; 78 | - | 70; 79 |
| 8 | 82 | 80; 85; 87 | 83; 86; 88 |
| 9 | 92; 96; 98; 99 | 96; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 05/03/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 05; 08 | 06; 08; 09 |
| 1 | 13; 15; 17 | 13; 18 | 16 |
| 2 | - | 24; 26 | 28 |
| 3 | 32; 36 | - | 30; 30; 33; 33; 36; 37 |
| 4 | 41; 46; 46; 48 | - | - |
| 5 | 51 | 55 | - |
| 6 | 60; 66; 66; 68 | 64; 66 | 67 |
| 7 | 72; 75 | 78; 78 | 75 |
| 8 | - | 82; 84; 87; 88; 89 | 81; 88 |
| 9 | - | 91; 96 | 95; 97; 98 |