Lô tô Miền Nam 26/02/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 06 | 08; 08; 08; 09; 09 |
| 1 | 11; 11 | 13 | 11; 12; 12; 14; 18 |
| 2 | 21 | - | 28 |
| 3 | 30; 31; 32; 39 | 32; 33; 34; 37; 38; 39 | - |
| 4 | 48 | 41; 43; 47; 48; 49 | 42 |
| 5 | 53 | 51; 57; 57 | 54; 54; 56; 59 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 70; 73; 73; 75 | - | 77 |
| 8 | 85 | 81; 82 | 88 |
| 9 | 91; 91 | - | - |
Lô tô Miền Nam 19/02/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 03 | 01; 02; 08 |
| 1 | 13; 19 | - | 17 |
| 2 | 20; 21; 21 | 20; 28 | 23 |
| 3 | 30; 33 | 31; 35; 38 | 36 |
| 4 | 40; 41; 44; 45 | 40; 44; 48 | 41; 41; 48 |
| 5 | 50 | - | 51; 57 |
| 6 | 68 | 65; 66; 69 | - |
| 7 | - | 75 | 70; 71; 72 |
| 8 | 80; 81; 85; 89 | 87; 89 | 82; 84; 88 |
| 9 | 99 | 94; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 12/02/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 08 | 01; 04; 06; 09 |
| 1 | 12 | - | 15 |
| 2 | 21; 26; 27; 29 | 22 | 25 |
| 3 | 38; 39 | 37 | 30; 31; 39 |
| 4 | - | - | 41; 42; 44 |
| 5 | 50; 55 | 54; 54; 57; 59 | 54 |
| 6 | 62 | 61; 62; 62; 64 | 68 |
| 7 | 72; 75; 76 | 70; 70; 76 | 79 |
| 8 | 82; 83; 84 | 83 | 80 |
| 9 | 90; 90 | 96 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 05/02/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | - | 01; 04 |
| 1 | 12; 13 | 13; 14; 17 | 12; 16; 18 |
| 2 | 25; 26 | 27 | 24 |
| 3 | - | 34 | 32 |
| 4 | 46; 47; 47 | 44; 45; 47; 47; 47 | 40; 42 |
| 5 | 57 | 51; 54; 57 | 50; 55; 55 |
| 6 | 62; 67; 67 | 63 | 66 |
| 7 | - | - | 70; 73 |
| 8 | 82; 88 | 87; 87; 89 | 88 |
| 9 | 92; 94; 96 | 96 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 29/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | - | 06; 07; 09 |
| 1 | 10; 12 | 19 | - |
| 2 | 28; 29 | 25 | 25 |
| 3 | 30; 31; 32; 35; 38 | 30; 32; 32; 37; 37 | 34; 38 |
| 4 | - | 41; 43; 45 | 46 |
| 5 | 54 | 50 | 53; 55; 58; 58 |
| 6 | - | 61; 67; 68 | 61; 69; 69 |
| 7 | 72; 76 | 79 | 73; 76 |
| 8 | 82; 86 | 81 | 84 |
| 9 | 90; 96 | 93; 97 | 95 |
Lô tô Miền Nam 22/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 06 | 02 | 08 |
| 1 | 11; 13; 14 | 19 | 18 |
| 2 | 22; 28; 29 | 22; 25 | - |
| 3 | - | 30; 37 | 35 |
| 4 | 40; 43 | 41 | 41 |
| 5 | - | 55 | 51; 54 |
| 6 | 62; 67; 67 | 66; 68 | 61; 66; 68 |
| 7 | 72; 78 | 75; 77 | 75 |
| 8 | - | 87 | 81; 82; 85; 86 |
| 9 | 93; 99 | 91; 92; 94; 94; 94 | 90; 92; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2013Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 05 | 01 |
| 1 | - | 13; 14 | 17 |
| 2 | 21; 26 | 20 | 25 |
| 3 | 35 | 38 | 30; 30; 31; 32; 33 |
| 4 | 46; 49 | 46 | - |
| 5 | 54; 58 | 57; 57 | 53; 55; 56 |
| 6 | 60; 64 | 66; 68; 68 | 61; 66; 68 |
| 7 | 72; 73; 78 | 72; 75 | 72 |
| 8 | 80; 86; 87 | 81; 86; 88 | 81; 85 |
| 9 | 90; 96 | 94 | 99 |