Lô tô Miền Nam 06/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 07; 09 | 01; 07 |
| 1 | 18 | 12; 14 | 10; 11 |
| 2 | - | 22; 22; 25; 26; 28 | 20; 25; 26 |
| 3 | 30; 37; 39 | 34; 36; 39 | 30; 34; 36; 36 |
| 4 | 45; 47 | - | 44 |
| 5 | 52 | 55; 57 | - |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | - | 61; 66 |
| 7 | 72; 75 | 75; 78 | 73; 74 |
| 8 | - | 81; 82 | 84 |
| 9 | 91; 94; 97 | - | 92 |
Lô tô Miền Nam 30/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 01; 09 | - |
| 1 | 14; 15; 19 | 11; 13 | 16; 16; 18; 18 |
| 2 | 25; 26 | 21; 24; 26 | 24; 25 |
| 3 | 36; 39 | 34; 37; 39 | 37 |
| 4 | 40; 42; 48 | 42; 43; 47 | 46 |
| 5 | - | - | 50; 51; 53; 56 |
| 6 | 68 | - | 62; 65 |
| 7 | 75 | - | 73; 75 |
| 8 | 80; 85 | 82; 86 | 89 |
| 9 | 94 | 91; 93; 94 | 92 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08 | - | 03; 04; 07 |
| 1 | 19 | 16 | 11 |
| 2 | 20; 24 | 21 | 24 |
| 3 | 30; 33; 34 | 38; 39 | 32; 35; 36 |
| 4 | 41; 45; 47 | 40; 40; 42 | 41 |
| 5 | 52; 56 | 52; 54 | 54; 54 |
| 6 | 68 | 65; 66; 67; 67 | 61; 65; 69 |
| 7 | - | - | 77; 77; 79 |
| 8 | 85 | 81; 86; 86; 87; 88 | 83 |
| 9 | 90; 91 | - | - |
Lô tô Miền Nam 16/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 04 |
| 1 | 12; 14; 16 | 14; 14; 17 | - |
| 2 | 28 | 21; 24; 26 | - |
| 3 | 31; 32; 34; 35 | 34; 37; 38; 39 | 33; 39 |
| 4 | - | 48 | 48 |
| 5 | 50; 59 | 53; 56; 58 | 56; 58 |
| 6 | 65 | 67 | 67; 67 |
| 7 | 70; 71; 72; 77; 79 | 78 | 76; 78 |
| 8 | 88 | - | 81; 85 |
| 9 | 93 | 93 | 91; 93; 95; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 07 | 02; 05; 06; 06 |
| 1 | 11; 19 | - | 13; 14 |
| 2 | 23; 23; 24; 27 | 27 | 25; 29 |
| 3 | 36 | 38 | 33; 34; 35 |
| 4 | 40; 45 | 45; 45; 46 | 40 |
| 5 | - | 50; 51; 54; 57 | - |
| 6 | - | 66; 67; 68 | 64; 68 |
| 7 | 77; 78 | 70; 71; 73 | 73 |
| 8 | 83; 85 | 89 | 84; 87 |
| 9 | 93; 96; 97 | 93 | 99 |
Lô tô Miền Nam 02/08/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 03 | 01; 06 |
| 1 | 15; 15 | 13 | 12; 15; 15 |
| 2 | - | 20; 23; 25; 27 | - |
| 3 | 31; 36; 39 | 31; 31; 32; 33 | 37 |
| 4 | - | 40 | 42 |
| 5 | 52; 57 | 52 | 57 |
| 6 | 65 | 63; 64; 67 | 65; 67 |
| 7 | - | 73 | 74; 76 |
| 8 | 83; 84; 89 | - | 80; 82; 83; 85; 88 |
| 9 | 92; 92; 93; 97; 98 | 93 | 99 |
Lô tô Miền Nam 26/07/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 08 | 02; 07 | 08 |
| 1 | 10 | 12; 18; 19; 19 | 10; 14; 14 |
| 2 | - | 27 | 22 |
| 3 | 35; 36; 38 | 30; 31 | 33; 36 |
| 4 | 46 | - | 45; 45; 49 |
| 5 | 51; 56 | 51; 54; 55; 59 | - |
| 6 | - | 63; 65; 66 | 60; 62; 63; 65; 66; 67; 67 |
| 7 | 79; 79 | 70 | - |
| 8 | 82; 85; 87 | - | - |
| 9 | 91; 91; 92 | 97 | 96 |