Lô tô Miền Nam 25/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 04; 05 | 01; 04; 08 |
| 1 | 11; 13 | - | 13; 19 |
| 2 | 21; 27 | 23; 26; 29 | - |
| 3 | 35; 36; 37; 38 | 31 | 35; 37; 38 |
| 4 | 43 | - | 46; 48 |
| 5 | 54; 55; 56 | 54 | 50 |
| 6 | 60; 68 | 66; 67 | 68 |
| 7 | 77 | 70; 77 | 73; 77; 79 |
| 8 | 83 | 82; 83; 85 | 84; 87; 87 |
| 9 | - | 91; 93; 95; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 18/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 05 | 03; 04; 06 | 05 |
| 1 | 17 | 12; 18 | - |
| 2 | 27 | 20; 25; 27; 29 | 25; 27; 29 |
| 3 | 30 | 30 | 30; 34 |
| 4 | 40; 42; 43; 43 | - | 42; 48 |
| 5 | - | 54; 55; 56; 59 | 52; 52; 55; 58; 59 |
| 6 | 60; 63; 63; 69 | 67; 69 | 67; 68; 68 |
| 7 | - | 70; 76 | 76 |
| 8 | 82; 85; 86 | - | 82 |
| 9 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 11/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 01; 07 |
| 1 | 16; 18 | 18 | 14 |
| 2 | 20 | 22; 26 | 23 |
| 3 | 37 | 30; 38 | 30; 31; 32; 37; 38 |
| 4 | 40; 43; 49 | - | - |
| 5 | 50; 51; 58 | 50; 52; 55; 58; 58 | - |
| 6 | 63 | 62; 67 | 67 |
| 7 | 73 | 70; 78 | 72; 77; 79 |
| 8 | 89 | - | 82; 87 |
| 9 | 90; 92; 94; 95; 95 | 91; 96; 96 | 90; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 03 |
| 1 | 13; 16; 17 | 12; 16; 16 | 16; 18; 18 |
| 2 | 26; 26; 29 | 20; 29 | 23; 23; 25 |
| 3 | 30; 33 | 33 | - |
| 4 | 46 | 40; 40; 44; 44 | 40; 47 |
| 5 | 59 | 51 | 52; 54 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 68 | 69 | - |
| 7 | - | - | 72 |
| 8 | 87 | 80; 81; 81; 83; 89 | 85; 87 |
| 9 | 91; 93 | - | 94; 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 04; 08; 09 | 00; 02; 07; 07; 08 |
| 1 | 16 | - | 15; 15 |
| 2 | 27; 28 | 27 | 26 |
| 3 | 30; 34; 39 | 38 | - |
| 4 | 40; 48; 48 | - | 48; 49 |
| 5 | 50; 58 | 50; 53; 59 | 55 |
| 6 | 67; 68 | 60; 64 | 63; 67; 67 |
| 7 | 74; 75; 78 | 74; 77 | 70; 76 |
| 8 | 82 | 80; 81 | 81; 89 |
| 9 | 97 | 97; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 20/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 05; 05 | 03; 06 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 26; 28; 29 | 20; 21; 25; 29 | 20 |
| 3 | 35; 37; 38; 38 | 30; 37; 39 | 31; 32; 33; 35; 39 |
| 4 | 44; 47 | - | 41 |
| 5 | 56; 59 | - | 51; 55; 55 |
| 6 | - | 62; 64 | - |
| 7 | 72 | 71; 72; 74; 79; 79 | 73; 78 |
| 8 | 88; 89 | 87 | 82; 86 |
| 9 | 94 | 99 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 04 | 00 |
| 1 | 16; 19 | 10; 11; 16 | 11; 14; 16 |
| 2 | 24 | 20; 25 | - |
| 3 | 33 | 38 | - |
| 4 | 40 | 44; 46 | 42; 46 |
| 5 | 52 | 53; 54; 55 | 52 |
| 6 | 61; 64; 67; 67 | - | 60; 60; 61; 62 |
| 7 | 71; 71 | 70; 75 | 76; 76 |
| 8 | 82; 87; 87 | 80; 82 | 87; 88; 88 |
| 9 | 95 | 90; 96 | 97; 97 |