Lô tô Miền Nam 28/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 02; 03; 09 | 03 |
| 1 | 13; 16; 17; 19 | 16 | 14; 16; 17 |
| 2 | 20; 21; 23 | 29 | - |
| 3 | - | 36 | 32; 39 |
| 4 | 41; 49 | 43; 44; 48; 49 | 41; 49 |
| 5 | 51; 54; 56 | 52; 55; 56; 56; 57 | - |
| 6 | 66 | - | 64 |
| 7 | 76; 78 | 77 | 72; 73 |
| 8 | - | 80 | 80; 85; 85 |
| 9 | 93 | 96 | 90; 93; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 21/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 05 | 04 | 01; 08 |
| 1 | 14 | 14 | 11; 15; 15 |
| 2 | 23; 24 | 21; 25 | 28; 29 |
| 3 | 31; 34; 37 | 30; 31; 38; 38 | - |
| 4 | 41; 47 | - | 41; 43 |
| 5 | - | 51 | 56; 57 |
| 6 | 62; 66; 67 | 60; 60 | 67; 69 |
| 7 | - | 73; 77; 78; 78 | 70 |
| 8 | 86; 86 | 82 | - |
| 9 | 91 | 97; 98 | 90; 90; 91; 94 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 05; 07 | 02; 07; 07 |
| 1 | 12 | 10; 14; 16; 19 | 13 |
| 2 | 20; 24 | 20; 27; 28 | 21 |
| 3 | 30; 39 | 32 | 34; 36; 39 |
| 4 | 41; 43 | 41; 42; 42; 48 | 41 |
| 5 | 52 | 58 | 52; 53; 57 |
| 6 | 65; 65 | - | 61; 64; 68 |
| 7 | 79 | 73 | - |
| 8 | 82 | 82; 84 | 85 |
| 9 | 96; 96; 98; 99 | - | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 07/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 03; 06 |
| 1 | 17 | 10; 11 | 11; 12; 15 |
| 2 | 21; 27 | 27; 29 | 22 |
| 3 | 30 | 32; 35 | 33; 33; 38 |
| 4 | 44 | 49 | 47 |
| 5 | 53; 55; 59; 59 | - | 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68 | 60; 61; 67 | 61 |
| 7 | 72; 74 | 72; 72; 75 | 78; 79 |
| 8 | 81 | 82; 88 | 86; 88 |
| 9 | 92; 94 | 93; 96 | 97 |
Lô tô Miền Nam 31/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 09 | - |
| 1 | 15; 19 | 10; 11; 14 | 13; 13 |
| 2 | 21; 27 | 22 | 26 |
| 3 | 30; 32; 39 | 34; 39 | 33 |
| 4 | 41; 42; 48 | 42; 48 | 43; 44; 48; 48; 49 |
| 5 | - | 53; 56 | 55; 57 |
| 6 | 64 | 62; 63; 65; 69 | 64; 66; 66 |
| 7 | 73; 78 | - | 72; 79 |
| 8 | 80; 88 | - | 82; 86 |
| 9 | 93 | 93; 95; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 24/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 00; 00; 01; 05; 07 | 01; 07; 08; 09 |
| 1 | 16 | 11; 12; 18 | 12; 14; 15 |
| 2 | - | 24; 24 | 25 |
| 3 | - | - | 36; 39 |
| 4 | 41; 44 | 40; 48; 49 | 40; 42; 46 |
| 5 | 50; 51; 54; 55 | 50; 50; 53; 57 | 56 |
| 6 | 64; 64 | 63 | 69 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 83; 83; 87 | - | 80; 88 |
| 9 | 93; 95; 98; 99 | - | 95 |
Lô tô Miền Nam 17/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05; 07; 08; 09 | 04; 09 | 00 |
| 1 | - | 14; 15 | 14 |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 34; 34; 35 | 32 | 30; 34; 35; 37 |
| 4 | 48 | 41; 41; 42; 42; 43; 49 | 42; 47; 49 |
| 5 | 53; 57; 58 | 56 | 51; 54; 57 |
| 6 | 60 | 65 | - |
| 7 | 74; 76 | 70; 72 | 71; 74 |
| 8 | 84 | 83; 86 | 80; 81 |
| 9 | 99 | 93 | 91 |