Lô tô Miền Nam 16/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 04; 05; 05; 08 | 01; 02; 02; 06; 09 |
| 1 | 12; 15; 17; 17 | 18 | 11 |
| 2 | 23 | - | 24 |
| 3 | 32; 36 | 32; 37 | 33; 34 |
| 4 | 42; 43 | 49 | 47; 47 |
| 5 | - | 51; 53 | 51; 58 |
| 6 | 65 | 63; 63; 69 | 60 |
| 7 | 74; 74 | 71 | 70; 79 |
| 8 | 80; 85; 89 | - | 86 |
| 9 | - | 91; 93; 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 09/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 04; 06 | 00; 03; 04 |
| 1 | 18 | 15 | 14; 16 |
| 2 | 21 | 23; 24; 25; 26; 27 | 28 |
| 3 | - | - | 30; 32 |
| 4 | 42; 49; 49 | 44; 46 | 40; 42; 43; 46 |
| 5 | 54; 55 | 52; 58 | 57 |
| 6 | 60 | 61 | 68 |
| 7 | 71; 72; 76; 77 | - | 70 |
| 8 | 80; 86; 87 | 84; 86 | 86 |
| 9 | 95 | 96; 98; 98 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 02/11/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 00 | 02; 03 |
| 1 | 12; 13; 14 | - | 11; 14; 16 |
| 2 | 22; 27 | 22; 24 | 20; 21; 23 |
| 3 | 30; 33; 37; 39 | 37 | 31; 36 |
| 4 | 44 | 45 | - |
| 5 | 53; 59 | 54; 56; 56; 57; 58 | 57; 59 |
| 6 | 65; 68; 68 | 64; 67 | 60 |
| 7 | 73; 76 | - | 73 |
| 8 | - | 81; 88; 89 | 86 |
| 9 | - | 94; 96 | 90; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 04; 05 | 00; 04 |
| 1 | 19; 19 | 14 | 12; 15 |
| 2 | 21 | 23; 23; 26; 27; 29 | 23 |
| 3 | 37; 38 | 31; 33; 36; 39 | 35 |
| 4 | - | - | 43; 44; 47 |
| 5 | 53; 57 | 53; 53 | 50; 55 |
| 6 | 61; 68 | 67 | 64 |
| 7 | - | 78 | 71; 74; 75; 78 |
| 8 | 81; 86 | 88 | 83; 85 |
| 9 | 95; 97; 97; 98 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 19/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 03; 03; 05 | 05; 05 |
| 1 | 10; 19 | 12; 14; 15 | 11; 13; 16 |
| 2 | - | 20; 23; 29 | 24; 25; 26 |
| 3 | 31; 34; 37 | - | 34 |
| 4 | 42; 46 | 42 | 42 |
| 5 | 50; 53; 57 | 53; 53; 56 | 50 |
| 6 | 62 | 63; 69 | 60; 64; 68; 69 |
| 7 | 74; 79 | 74 | - |
| 8 | 81 | - | 82; 89 |
| 9 | 95; 97 | 94; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 12/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 07; 08 | 07 |
| 1 | 12; 12 | - | 11; 13 |
| 2 | 20; 22; 22; 23; 29 | 20; 27 | 27; 29 |
| 3 | 31 | 34; 34; 38 | 31; 36; 39 |
| 4 | 44 | 41 | 40; 41; 49 |
| 5 | 52; 58 | 50; 55 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | - |
| 7 | 71 | 71; 73; 74; 75 | - |
| 8 | 80 | 80; 81 | 80; 81; 83 |
| 9 | 94; 96 | - | 93; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 09 | 01; 05; 06 |
| 1 | 13; 14 | 14; 17 | 18 |
| 2 | 26; 28 | 21; 24 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | 39; 39 | 35; 36; 37 | 30; 32; 33 |
| 4 | - | 44; 45 | 41 |
| 5 | 51; 56; 56 | 51 | - |
| 6 | 62; 68; 69 | 68 | 63; 65 |
| 7 | 77; 77 | 79 | 75 |
| 8 | 80 | 81; 84 | 86 |
| 9 | 99 | 91; 92; 93 | 90; 91 |