Lô tô Miền Nam 29/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 00; 03; 05; 06; 08 | 00; 01 |
| 1 | 11; 12; 17 | 14; 18 | 13; 18 |
| 2 | 24; 24; 26; 28 | 21 | 24; 28 |
| 3 | - | - | 30; 34; 38 |
| 4 | 40; 45 | 46 | - |
| 5 | 54; 57; 59 | 52; 58 | 50; 56 |
| 6 | 60 | - | 65 |
| 7 | 70; 72 | 76 | 75; 77 |
| 8 | - | 80; 86; 88 | 87; 88 |
| 9 | - | 90; 96; 97 | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07 | 02; 07; 09 |
| 1 | 12; 13; 14; 18 | 11 | 12 |
| 2 | 20; 27 | 23; 26; 26; 28 | - |
| 3 | 38 | 31 | 31; 31; 32 |
| 4 | 42; 47 | 45; 47; 49; 49 | 42 |
| 5 | 51; 54 | - | 55; 58; 58 |
| 6 | - | 61; 62 | 61 |
| 7 | 70; 78 | 79 | 70; 71; 72; 77; 79 |
| 8 | 80; 84; 88 | 82; 85 | 80 |
| 9 | 91; 95 | 90; 92 | - |
Lô tô Miền Nam 15/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 04 |
| 1 | 10; 14; 16; 17 | 17; 18; 19 | 16 |
| 2 | 22 | - | 20; 21 |
| 3 | 35; 37; 38 | 31; 31; 32 | 33; 33; 34 |
| 4 | 48 | - | 42; 42 |
| 5 | 51; 58; 58 | 52; 55 | 51; 51; 57; 58 |
| 6 | 62; 67 | 65; 66; 67; 69 | 63 |
| 7 | 77; 79 | 76; 76 | 75 |
| 8 | - | 81 | 80; 84 |
| 9 | 90 | 91; 99; 99 | 94 |
Lô tô Miền Nam 08/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00 |
| 1 | - | 14 | 11; 16; 16 |
| 2 | 27 | 22; 23; 27 | 26 |
| 3 | 32; 33; 36; 37 | 31 | 39 |
| 4 | 42; 45; 48 | 43; 45; 48 | 41; 42; 44 |
| 5 | 55 | 51; 59 | 50; 53 |
| 6 | 60; 63; 65; 67; 69; 69 | 61; 66 | 65; 69 |
| 7 | - | 74; 79 | 72; 72 |
| 8 | - | 81 | 81; 84 |
| 9 | 96; 96 | 91; 94; 95 | 99 |
Lô tô Miền Nam 01/10/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00; 03; 05; 05; 06 | 00; 07; 07 |
| 1 | 12; 17 | - | 16; 19 |
| 2 | - | 21; 28 | - |
| 3 | 36 | 36; 37; 38 | 30; 32 |
| 4 | 43 | 44; 48 | 42; 42 |
| 5 | 51; 51; 54; 57; 57; 58 | - | - |
| 6 | 61; 67 | 67 | - |
| 7 | 73; 76 | 70 | 70; 79 |
| 8 | 88 | 80; 87 | 80; 81; 85; 88 |
| 9 | 95; 96 | 91; 97 | 92; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 24/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00; 02; 06 |
| 1 | 11; 14; 17 | 10; 10; 11; 19 | 17; 18 |
| 2 | 24; 25; 26 | 22; 23 | 26; 29 |
| 3 | 30; 34 | - | - |
| 4 | 49; 49 | 41; 44; 46 | 49 |
| 5 | 53; 55 | 51; 53; 54 | 54; 57 |
| 6 | 68 | 61 | 65; 65 |
| 7 | 72; 75; 79 | 75; 78 | 74; 78 |
| 8 | - | 81; 82 | 86; 87; 88 |
| 9 | 94; 98 | 90 | 95 |
Lô tô Miền Nam 17/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 00; 04; 07; 07; 07 | 02; 02 |
| 1 | 11; 15; 16; 17 | 14; 15 | 10; 12 |
| 2 | 24 | 20; 22; 25 | 29; 29 |
| 3 | 38 | 39 | 30; 31; 39 |
| 4 | - | 48 | 45; 47 |
| 5 | 50; 50 | 57 | 51; 52; 55 |
| 6 | 60; 67 | 66 | 62; 63 |
| 7 | 70; 72 | 70; 79 | - |
| 8 | 81; 86 | - | - |
| 9 | 90; 95 | 94; 99 | 92; 93 |