Lô tô Miền Nam 17/12/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 01 | 05; 05; 09 |
| 1 | 13; 14 | 14; 18 | 10 |
| 2 | 25 | 27 | 24 |
| 3 | 39; 39 | 32; 32 | - |
| 4 | 45; 47 | 42; 45; 45; 47 | 44 |
| 5 | 53; 56; 56; 57 | 50 | 53; 58; 58 |
| 6 | 69 | 65 | 60; 62; 67; 67 |
| 7 | 73 | 70; 72 | 73; 79 |
| 8 | 81; 82 | 88 | - |
| 9 | 95 | 92; 95; 97 | 93; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 10/12/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 07 |
| 1 | 11; 13; 15; 18 | - | 16 |
| 2 | - | 23; 29 | - |
| 3 | 32; 32 | - | 32; 34; 35; 36 |
| 4 | - | 42; 48 | 41; 41; 45 |
| 5 | - | 52; 57 | 50; 57 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 66; 67 | 60; 66; 69 | 62; 68; 68; 68 |
| 7 | 79 | 71; 73; 77 | 79 |
| 8 | 87 | 80; 85; 89 | 83 |
| 9 | 94; 95; 99 | 92; 96 | 94 |
Lô tô Miền Nam 03/12/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | - | 01 |
| 1 | 13 | 18 | 12 |
| 2 | 27; 27 | - | - |
| 3 | 34 | 33; 35 | 36; 38; 38; 38 |
| 4 | 41; 49 | 44 | 48 |
| 5 | 57 | 58 | 50; 50; 52; 54; 58; 58 |
| 6 | 62; 65; 65; 68; 69 | 63; 64; 68 | 61 |
| 7 | 78 | 74 | 70; 74 |
| 8 | 84 | 80; 85; 87 | 82 |
| 9 | 99 | 90; 92; 93; 93; 93; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 26/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | 02; 02; 03 |
| 1 | 11; 11; 13 | 16; 17 | - |
| 2 | 20 | 24 | 24; 27 |
| 3 | 31; 33; 37 | 32; 35; 35 | 32; 33; 34 |
| 4 | 44; 46 | 43; 47; 48; 48; 49 | 42 |
| 5 | 54; 58 | 54; 58 | 51; 58 |
| 6 | - | 69 | 65 |
| 7 | 75; 77; 78 | - | 71; 72 |
| 8 | 89 | - | 80; 81; 89 |
| 9 | 99; 99 | 91; 95; 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 19/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 03; 04; 07 |
| 1 | 14; 18 | 14; 18 | 13; 15 |
| 2 | - | - | 22 |
| 3 | - | 37 | 38 |
| 4 | 40; 44; 45 | 41; 44 | 41; 42; 46 |
| 5 | 55; 56; 59 | - | 51; 55 |
| 6 | 63; 68 | 64; 65; 69 | 65 |
| 7 | 70; 73; 77 | 73 | 73 |
| 8 | - | 85; 86; 87; 88; 89 | - |
| 9 | 90; 91; 92; 94; 96 | 90; 91; 99 | 96; 98; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07; 07 | 02; 03; 08 | 03 |
| 1 | 11 | 14 | 12; 13; 14; 18 |
| 2 | 20; 20; 23; 27 | 24 | 20; 29 |
| 3 | 39 | 30 | 39 |
| 4 | 47 | 43 | 43; 44; 45; 46 |
| 5 | 55 | 57 | 53; 54; 54 |
| 6 | 67 | 68 | - |
| 7 | 74; 76 | 71; 75 | 73; 74 |
| 8 | 83 | 85; 86; 88 | - |
| 9 | 99; 99 | 92; 97; 98; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 05/11/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 04 | 01; 06 |
| 1 | 11; 11; 12 | 10; 14; 18; 19 | 10; 15; 15; 16 |
| 2 | 22; 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31; 32 | 31; 34 | - |
| 4 | - | 40; 44; 49 | 42; 44 |
| 5 | 50; 54; 59 | 50 | 51 |
| 6 | 61 | 60; 64 | 62; 66; 67 |
| 7 | 73; 74 | 70; 72; 74 | - |
| 8 | 80; 88 | 80 | 81; 85; 89 |
| 9 | 96 | - | 93; 98 |