Lô tô Miền Nam 08/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 08 | 02; 03; 06 | 00; 01; 09 |
| 1 | 12 | 16 | 10; 17; 19 |
| 2 | 23; 26 | - | 27; 28 |
| 3 | 32; 34; 39 | 34 | 34; 39 |
| 4 | - | 45; 45 | 49 |
| 5 | 57 | 50; 51; 53 | - |
| 6 | 64; 66 | 68 | 64; 66 |
| 7 | - | 77 | 76; 77 |
| 8 | 81; 81; 88; 88; 89 | 80; 81; 86 | 89 |
| 9 | - | 94; 97; 98 | 91; 91 |
Lô tô Miền Nam 01/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 05; 07; 08 | 05; 09; 09 |
| 1 | 10; 11; 16 | 10 | 10; 10 |
| 2 | - | - | 27 |
| 3 | 34; 36; 37 | 30; 38 | 36; 38; 38; 38 |
| 4 | 42; 49 | 43; 46; 47; 48; 49 | 44; 47 |
| 5 | - | - | 53 |
| 6 | 62; 65 | 65 | 60 |
| 7 | 77 | 71; 73 | 71; 78 |
| 8 | 84 | 81; 81; 87 | 80 |
| 9 | 95; 95; 96; 96; 98 | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 25/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06 | 02 | 08 |
| 1 | 17; 17; 18 | 13; 17; 18 | 10; 12; 13; 19; 19 |
| 2 | - | 21; 24 | - |
| 3 | 33; 38; 38 | 39 | 33; 37; 38 |
| 4 | 42; 43; 49 | 42; 49 | 40; 45 |
| 5 | 56 | 54; 58; 59 | 57; 57 |
| 6 | 66 | 65; 67 | 66 |
| 7 | 70; 70; 77 | 71; 72; 72 | 72 |
| 8 | 83 | - | 82 |
| 9 | - | 95 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00 | 01; 01; 08 |
| 1 | 16; 19 | 13; 16; 16; 17 | 13; 14; 15 |
| 2 | 20; 24; 28 | 28; 29 | 27 |
| 3 | 31 | 33 | 31; 33; 36 |
| 4 | - | 45; 49 | - |
| 5 | 59 | - | 56; 59 |
| 6 | 61; 66; 68 | 67; 68 | 69 |
| 7 | 71; 71; 73; 76 | 72; 73 | 76; 79 |
| 8 | - | 80 | 82; 87 |
| 9 | 93; 96 | 90; 92; 97 | 94 |
Lô tô Miền Nam 11/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 00 | 06 |
| 1 | 14; 15 | 14; 14; 19 | 17; 19; 19 |
| 2 | 22; 25 | - | 28 |
| 3 | 33; 39 | 31; 32; 33; 38 | 36; 38 |
| 4 | 41; 43 | 43; 43 | 44; 45; 48 |
| 5 | 52 | 50; 55; 59 | 53 |
| 6 | 69 | 61 | 63 |
| 7 | 72; 74; 75 | 73 | 70 |
| 8 | - | 80; 83 | 83; 83; 89 |
| 9 | 90; 92; 98 | 91 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 04/12/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 06; 08 | 01; 03; 07 |
| 1 | 17 | - | 15 |
| 2 | 21; 22 | 24 | 20; 22; 24; 25 |
| 3 | 35 | 31; 32; 32; 39 | 34; 36; 37 |
| 4 | 46 | 44 | 41 |
| 5 | 59 | 56 | 51; 54 |
| 6 | 67 | - | 68 |
| 7 | 74; 76; 78 | 70; 72; 76 | - |
| 8 | 81; 84; 85; 86; 87 | 81; 88 | 86; 89 |
| 9 | 92 | 93; 93; 95; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 27/11/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 08 | 01; 02 | 07 |
| 1 | - | 10; 19 | 12; 17 |
| 2 | 28; 29 | 22; 29 | - |
| 3 | 34 | 37 | 31; 34; 37 |
| 4 | 45; 45 | 41; 48; 49 | 42 |
| 5 | 53; 58 | 58 | - |
| 6 | - | 65; 67; 68 | 66; 69 |
| 7 | 79 | 70 | 71; 71; 77; 78 |
| 8 | 81; 83; 84; 85; 85 | 88 | 85; 89 |
| 9 | 90; 92 | 96; 99 | 91; 93; 95 |