Lô tô Miền Nam 26/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 06 | 06; 09 |
| 1 | 11 | 13 | 12 |
| 2 | - | 23; 24; 26; 29 | 26 |
| 3 | - | 32; 34 | - |
| 4 | 41; 43; 45 | 49 | 45; 47 |
| 5 | 51; 58 | - | 54; 54; 58 |
| 6 | 61; 67; 69 | 67 | 61 |
| 7 | 70; 72 | 76; 79 | 73; 77 |
| 8 | 80; 86; 88; 88 | 82; 83; 87 | 81; 86; 89 |
| 9 | 99 | 90; 94; 97 | 90; 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 19/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 07; 07 | 08 | 02; 07 |
| 1 | 11; 11 | 14; 19 | - |
| 2 | - | 23; 23; 25 | 21; 24; 24 |
| 3 | 33; 36 | 35 | 34; 36 |
| 4 | 43 | 44 | 42; 48 |
| 5 | 50; 53; 55 | 50; 52 | 59 |
| 6 | 61 | 63; 68 | 62; 67; 67 |
| 7 | 72; 75 | 74 | 75 |
| 8 | 86 | - | 89 |
| 9 | 92; 97 | 92; 95; 95; 98; 98 | 94; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01; 01; 04 |
| 1 | 12; 16 | 14 | 15; 19 |
| 2 | 25; 29 | 22; 24; 27 | 28 |
| 3 | 30; 32; 36; 37; 39 | 36 | 31; 37 |
| 4 | 46; 46 | 41; 42; 46; 48; 48; 49 | 41 |
| 5 | 54; 57 | - | 58 |
| 6 | 68 | - | 61; 68 |
| 7 | 75; 76 | 70; 72; 74 | - |
| 8 | 88 | 80; 86; 87; 89 | 80 |
| 9 | 91 | - | 90; 93; 95; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 05/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 02; 03; 06 |
| 1 | 13; 14 | 13; 15 | 12; 13 |
| 2 | 27 | 24; 28 | 22 |
| 3 | 33 | 37 | 36; 38; 38 |
| 4 | 40; 42; 44 | 41; 43; 45; 45; 47 | 46; 46 |
| 5 | 56; 58; 58 | 58 | 53 |
| 6 | 61; 61; 63 | 65 | 63 |
| 7 | 75 | 76; 77; 78; 78 | 70; 72; 73; 75 |
| 8 | 81; 85; 85; 87 | 89 | - |
| 9 | - | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 29/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06 |
| 1 | 11; 14 | 17; 19 | 13; 14; 19 |
| 2 | 22; 25 | - | 20; 25; 27 |
| 3 | 31; 39 | 33; 33; 34 | 30; 31; 37 |
| 4 | 45; 48 | 49 | - |
| 5 | 55; 56; 56 | 58 | 56; 58 |
| 6 | 62 | 64; 65; 68; 69 | 68 |
| 7 | 71; 79 | 70; 72; 77 | - |
| 8 | - | 86; 89 | 83 |
| 9 | 90; 91; 94; 95 | 90; 98 | 92; 97; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | - | 00; 01; 09 |
| 1 | 15; 17 | 11; 12; 15 | 11 |
| 2 | 25 | 21 | 25 |
| 3 | 34; 39 | 32; 35; 37 | 33; 38; 39 |
| 4 | 41 | 44; 47 | 43 |
| 5 | 58 | 59 | 53; 57; 57; 59 |
| 6 | - | - | 62; 62 |
| 7 | 70; 77; 77; 78 | 74; 75; 77; 79 | - |
| 8 | 82; 85; 89 | 86 | 88 |
| 9 | 97; 98 | 90; 93; 99 | 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 02 | 05; 08 |
| 1 | 10 | - | - |
| 2 | 23 | 21; 24; 25 | 24; 26 |
| 3 | - | 38; 38; 39 | 31; 32 |
| 4 | 40; 40 | 46 | - |
| 5 | 50 | 58 | 55; 57; 57 |
| 6 | 67 | 66 | - |
| 7 | 70; 78 | 74; 76; 77 | 72; 72; 74; 76; 79 |
| 8 | 82; 82; 82; 83 | 81; 86 | 83; 85 |
| 9 | 96; 96; 97; 98 | 90; 95; 98 | 91; 97 |