Lô tô Miền Nam 09/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01; 07 | 01 |
| 1 | - | 12 | 12; 14; 17 |
| 2 | 24; 25 | 23; 26 | - |
| 3 | 32; 38 | 30; 34; 37; 39 | 32 |
| 4 | 43; 45 | 44 | 40; 45 |
| 5 | 56; 58 | 50; 51 | 59; 59 |
| 6 | 62 | - | 67; 67 |
| 7 | 72; 73; 74 | - | 72 |
| 8 | 83; 88 | 84; 86 | 82; 82; 87 |
| 9 | 93; 97 | 92; 93; 97; 99 | 92; 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 02/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 03; 03; 06; 09 | 04 |
| 1 | 10; 17 | 14; 16; 19 | 11 |
| 2 | 21; 22 | 27 | 21; 22 |
| 3 | 32; 37 | 31 | 30; 33; 37 |
| 4 | 46; 47 | 47 | 44; 49 |
| 5 | 54 | 55; 58 | 55; 59 |
| 6 | 66 | 64 | - |
| 7 | 73; 78; 79; 79 | 70; 71; 74 | 71; 75; 78 |
| 8 | - | 81 | 88 |
| 9 | 91; 93 | 98 | 92; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 26/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 08 | 02; 08; 08 | 01; 08 |
| 1 | - | - | 10; 18 |
| 2 | 20; 23; 26 | 21; 27 | 20; 22 |
| 3 | 34; 39 | 38 | - |
| 4 | - | 47 | 43; 48 |
| 5 | 50; 51; 59 | 50 | 53; 55; 58; 59 |
| 6 | 62; 69 | - | 60; 62 |
| 7 | 75 | 70; 74; 78; 78 | 76; 78; 78 |
| 8 | 87 | 80; 81; 86 | - |
| 9 | 96; 98 | 94; 96; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 19/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 05; 07; 08 |
| 1 | 16 | - | 15; 17 |
| 2 | 23; 24; 29 | 22; 28; 29 | 21 |
| 3 | 34; 39 | 31; 36; 38 | 39 |
| 4 | 40; 43 | 42; 44; 48 | - |
| 5 | 53; 55; 57 | 53; 53 | 52; 52; 53 |
| 6 | 64 | 63; 63; 64; 66 | 62; 63; 66 |
| 7 | - | 72; 79 | 75; 77 |
| 8 | 83; 83 | - | 84; 85 |
| 9 | 92; 93; 97; 99 | 91 | 97 |
Lô tô Miền Nam 12/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 03; 04; 06; 07; 09 | 00; 06; 07 |
| 1 | - | 10 | 15; 17; 18 |
| 2 | 20 | 20; 25 | 20 |
| 3 | 31; 39 | - | 32 |
| 4 | 49 | 40; 47 | 43; 44; 48 |
| 5 | 52; 53 | 58 | 53 |
| 6 | 64; 64; 64; 69 | 61 | 61; 64; 66; 69 |
| 7 | 77 | 77 | 76 |
| 8 | 83; 83 | 80; 89 | - |
| 9 | 90; 92; 99 | 95; 97; 97 | 97 |
Lô tô Miền Nam 05/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03 | 00; 02 |
| 1 | 15 | 10; 13; 17 | 14; 15 |
| 2 | 26 | 20; 21; 23 | 20; 26 |
| 3 | 39; 39 | 37; 37 | 38; 39 |
| 4 | 49 | 41; 44; 47 | - |
| 5 | 52; 55; 57; 58 | 54 | 53 |
| 6 | 64 | 63; 65; 68 | 62 |
| 7 | 70; 78 | - | 72; 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 89 | 80; 89 | 88 |
| 9 | 94; 95; 96 | - | 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 29/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 03 | 07 |
| 1 | 11; 19 | 13; 19 | 10 |
| 2 | 23; 23 | - | 21; 22; 24 |
| 3 | 39 | 30; 31 | 32 |
| 4 | 44; 46; 48 | 41; 44 | - |
| 5 | - | 53; 53; 58; 59 | 51; 53; 53; 56 |
| 6 | 63; 67 | 60; 61; 63; 64 | 61; 62; 64 |
| 7 | 70; 77; 78 | - | 72; 79 |
| 8 | 81; 87 | 82 | 80 |
| 9 | 92; 96 | 97 | 92; 94 |