Lô tô Miền Nam 28/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 08 | 03; 07 | 00; 05; 09 |
| 1 | 11; 18 | 15; 17; 18 | 10; 15 |
| 2 | - | 26; 27; 28; 29 | 23; 28 |
| 3 | 32; 39; 39 | 35; 36 | 37 |
| 4 | 41; 41; 42 | - | 40 |
| 5 | 55 | 56; 58 | 56; 57 |
| 6 | 65; 69 | 61; 68; 69 | 61 |
| 7 | - | 72; 75 | - |
| 8 | 80; 82; 88 | - | 83; 86; 86 |
| 9 | 90 | - | 92; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 21/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 | 02; 08 |
| 1 | 10; 11 | 12; 14 | 16; 19 |
| 2 | - | 21; 23 | 25 |
| 3 | 30; 33; 35; 35 | 39 | 30; 35 |
| 4 | 48; 49; 49 | 47; 48 | 45 |
| 5 | 53 | 50 | 55; 56 |
| 6 | 64; 64 | 60; 62; 65; 68 | 68; 68; 69 |
| 7 | - | 70; 71 | 71; 76 |
| 8 | - | 87; 87 | 80; 83 |
| 9 | 92; 94; 94; 96; 97 | 92 | 94 |
Lô tô Miền Nam 14/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06; 08 | 01; 01; 02 | 04; 08 |
| 1 | 15 | 18 | 10 |
| 2 | 24; 26; 26 | - | 29 |
| 3 | 30; 32; 37 | 37 | 34 |
| 4 | - | 45; 46; 49 | 42 |
| 5 | 52; 54 | - | 56; 56 |
| 6 | 62 | 60; 65; 65; 67 | 67 |
| 7 | 79 | 71; 75 | 70; 75; 76 |
| 8 | 83 | 80; 83 | 83; 85 |
| 9 | 90; 96 | 94; 95 | 94; 96; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00 | 03 |
| 1 | 12 | 12 | 17 |
| 2 | 20; 25 | 21; 21; 28 | 20; 28; 29 |
| 3 | 31; 34 | 38 | 31; 33 |
| 4 | 48; 49 | 41; 42; 44; 46 | - |
| 5 | - | 51 | 56; 56 |
| 6 | 62; 62; 65; 69 | 61; 62; 64; 69 | 66; 69 |
| 7 | 75 | 72 | 73; 74 |
| 8 | 85; 85; 86; 87 | - | 81; 86 |
| 9 | - | 99; 99 | 92; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 30/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 05 | 07; 09 |
| 1 | 11 | 11; 13; 14 | 11 |
| 2 | 20; 20; 24 | 29; 29 | 26 |
| 3 | 35 | - | 30; 32; 33; 36; 37 |
| 4 | 43 | - | 45 |
| 5 | 51; 52; 55; 56; 59 | 51; 53; 57 | 50; 52 |
| 6 | 60; 61 | 61; 63; 64 | 65 |
| 7 | 71; 76 | 71; 73 | 70; 71; 76 |
| 8 | 87 | 85; 88 | - |
| 9 | 93 | 91 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 06; 06; 08 |
| 1 | 17 | 15; 17 | 19 |
| 2 | - | 21 | 21; 22; 23; 24; 25 |
| 3 | 37 | 36; 38 | 30 |
| 4 | 44; 45; 46; 49 | - | 46 |
| 5 | 52 | 54; 54; 55; 59 | - |
| 6 | 60; 61; 65; 65; 68; 68 | 66; 68 | 63; 65; 68 |
| 7 | 70; 71 | 70 | 74; 79 |
| 8 | 81; 89 | - | - |
| 9 | - | 90; 93; 96; 97; 99 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 16/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 00; 03 | 00; 03; 07 |
| 1 | 18; 19; 19 | - | 12; 19 |
| 2 | 25 | 21; 23 | 21; 27 |
| 3 | 32; 32; 32 | 32; 37 | 31 |
| 4 | 45; 46; 48 | 43; 44; 45; 46; 46 | 42; 48 |
| 5 | 53; 54 | 58 | 55 |
| 6 | 64 | 63; 67 | 66 |
| 7 | 79 | 70 | 78; 79 |
| 8 | - | 89 | - |
| 9 | 91; 94; 95 | 95 | 92; 94; 94; 98 |