Lô tô Miền Nam 23/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 09 | 03 | 05; 06; 08; 09 |
| 1 | 16 | 15; 15; 18; 19 | - |
| 2 | 23; 25 | 26 | 29 |
| 3 | - | 31; 36; 39 | 33; 34; 35 |
| 4 | 40; 45 | 40; 44 | 43; 44 |
| 5 | 52; 52 | 54 | 50; 52 |
| 6 | 60; 64; 66 | 63; 65 | 61; 66 |
| 7 | 73 | - | - |
| 8 | 83; 86 | 88 | 80; 81; 85 |
| 9 | 99; 99 | 91; 92; 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 16/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 01; 03; 05 |
| 1 | 10; 11; 17 | 14; 15; 16; 18 | 16; 17; 18 |
| 2 | 25; 29 | 20; 22; 25 | 25 |
| 3 | 34; 36 | 31; 32 | - |
| 4 | 42; 44 | 44; 48 | 44; 45; 47 |
| 5 | 50; 51 | 58 | - |
| 6 | 60 | 64; 65 | 62 |
| 7 | 70; 77 | 76; 79 | 72; 75; 76; 76; 78 |
| 8 | 83 | 80; 80 | 83; 88 |
| 9 | 90; 91 | - | - |
Lô tô Miền Nam 09/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 06 | 00; 01; 07; 09 |
| 1 | 11; 13; 14; 16 | 12 | 12; 15 |
| 2 | 20; 22; 29 | 22; 24 | - |
| 3 | 35; 37 | 32; 33 | 32; 32; 34; 35; 39 |
| 4 | - | 42; 46 | - |
| 5 | 52 | - | 57; 57 |
| 6 | 62; 63 | 60; 67 | - |
| 7 | 73 | 77 | 71; 73; 76; 79 |
| 8 | - | 80; 82; 86; 89; 89 | 81 |
| 9 | 92; 98 | 92; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 02/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 01; 03 | 01 |
| 1 | - | 12 | 10; 10; 12 |
| 2 | 27 | 22; 22; 25 | 25; 28; 29 |
| 3 | 35 | 36; 39 | 33 |
| 4 | 41; 46; 49 | 40 | 41; 44; 47; 49 |
| 5 | 50; 59 | 53; 56 | 55; 58 |
| 6 | 61 | 61 | 66; 69 |
| 7 | 74 | 73 | 77 |
| 8 | 81; 81 | 87 | 89 |
| 9 | 91; 96; 96; 98 | 92; 97; 99; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 26/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07 | 05 |
| 1 | 14 | 19 | 14; 15 |
| 2 | 23; 27 | 23; 27; 29 | 28 |
| 3 | 30; 33 | 30; 36 | 30; 31 |
| 4 | 46 | 49 | 44 |
| 5 | 59 | 50; 51 | 52; 58 |
| 6 | 60; 63 | 66; 66 | - |
| 7 | 75; 78; 78 | 75; 75 | 72; 74; 75; 78 |
| 8 | 83; 85 | 89 | 83; 83; 84 |
| 9 | 91; 94; 96; 98 | 93; 95; 99 | 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 19/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 03 | 06; 06; 09 |
| 1 | 13 | 17 | - |
| 2 | 29 | 28 | 28 |
| 3 | 39 | 30; 35; 39 | 38 |
| 4 | 44; 48 | 41 | 40; 42; 42 |
| 5 | - | 50; 50; 52 | 55; 59 |
| 6 | 69 | 62; 62; 66 | - |
| 7 | 70; 70; 75; 75; 79 | 72; 78 | 73 |
| 8 | 83; 84; 85 | - | 81; 82; 85 |
| 9 | 93; 94; 95 | 92; 92 | 92; 92; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 12/05/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 08 | 09 | 09 |
| 1 | - | 12; 18 | 10; 13; 13 |
| 2 | 20; 22; 27; 29 | 22 | - |
| 3 | 36 | - | 33; 35; 38 |
| 4 | 49 | - | 42 |
| 5 | 58 | 50 | - |
| 6 | 63; 67; 68 | 64; 67; 67; 67; 68; 69 | 64; 66 |
| 7 | 78; 79 | 72; 73; 76 | 73; 76 |
| 8 | 88 | 87; 87 | 80; 81; 83 |
| 9 | 95; 99 | 91; 91 | 96; 98; 99 |