Lô tô Miền Nam 11/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 08; 09 | 01; 02; 03; 06 | 02; 04; 06 |
| 1 | 12; 12 | 15; 17 | 15 |
| 2 | 23; 24; 28 | 26 | 24; 27 |
| 3 | 32; 34; 38 | 33 | 30; 35; 38 |
| 4 | 49 | 40 | - |
| 5 | 54 | 56 | 56; 59; 59 |
| 6 | 67 | 63; 66 | 64 |
| 7 | - | 71; 79 | 75 |
| 8 | 84; 84 | 81; 89 | 81; 83; 87 |
| 9 | - | 92; 93 | 90 |
Lô tô Miền Nam 04/08/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07 | 00; 08 | 04; 05 |
| 1 | 11; 14; 15; 15 | 17 | 10; 11; 15 |
| 2 | - | 20; 24; 25; 29 | 24 |
| 3 | 37 | 37 | - |
| 4 | 44; 45 | 41 | - |
| 5 | 58 | 53; 54; 57 | 51; 54; 58 |
| 6 | - | - | 63; 63 |
| 7 | 77 | - | 76; 76 |
| 8 | 81; 82; 85 | 82; 83; 85; 86 | 80; 80; 82 |
| 9 | 96; 97 | 95; 98 | 95; 95 |
Lô tô Miền Nam 28/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01; 01; 07 |
| 1 | - | - | 13 |
| 2 | 24; 28; 29; 29 | 23; 25; 26; 28 | 23; 28 |
| 3 | 38 | - | 30; 34; 39 |
| 4 | 40; 41; 47 | 42; 46; 49 | 42; 46 |
| 5 | - | 51 | 58 |
| 6 | 62; 65 | 64; 68 | 62; 64 |
| 7 | 78 | 71; 74 | 79; 79 |
| 8 | 81; 82; 84; 86 | 82; 82; 83; 84 | 86 |
| 9 | 91; 99 | 93 | 97 |
Lô tô Miền Nam 21/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 04; 05 | 01; 01; 05; 09; 09; 09 |
| 1 | 11; 18 | 11; 12 | - |
| 2 | 22 | 21; 29 | 28 |
| 3 | 38 | 36 | 33; 34 |
| 4 | 46 | 41; 45 | - |
| 5 | 50; 55; 59 | 50 | 53; 57 |
| 6 | - | 64; 69 | 69; 69; 69 |
| 7 | 73; 77 | - | 73 |
| 8 | 83; 84; 85; 88 | 81; 82; 88 | 80; 82 |
| 9 | 90; 95; 99 | 96; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 14/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | 02; 07 | 05 |
| 1 | 12; 19 | - | 18 |
| 2 | - | 29 | 27 |
| 3 | 34; 35; 36; 37 | 31; 36 | 32 |
| 4 | 41; 49 | 42; 44; 47; 48; 48 | 41; 44; 45 |
| 5 | 50 | 56; 57; 59 | 51; 52; 52; 56; 59 |
| 6 | 62; 62; 62 | 62 | - |
| 7 | - | 71; 74 | 77; 78; 79 |
| 8 | 83; 84 | - | 87; 88; 88 |
| 9 | 90 | 91; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 07/07/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 00; 04 | 08 |
| 1 | 10; 10; 17; 19 | - | 12 |
| 2 | 24; 29 | 20; 25; 27 | 21; 29; 29 |
| 3 | - | 37; 37 | 31; 37; 38 |
| 4 | 40 | 41; 43; 48; 49 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 50; 53 | 56 | 55 |
| 6 | 64 | 64; 66 | 68 |
| 7 | 71; 74 | - | 74; 79 |
| 8 | 80; 87 | 81; 87 | - |
| 9 | 95 | 90; 93 | 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 30/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | 07 | - |
| 1 | 16 | 13; 14 | 14 |
| 2 | - | 24 | 25; 28; 29 |
| 3 | - | 31 | 35; 37; 38 |
| 4 | - | 40; 41; 48 | 48 |
| 5 | 50; 57; 58; 59 | 53; 53; 56 | 52; 57 |
| 6 | 65; 65; 68; 69; 69 | - | 65; 66 |
| 7 | 70; 75; 75; 75 | 73; 73; 73; 75; 77; 77 | 72; 74 |
| 8 | - | 88 | 81; 83; 86 |
| 9 | 90 | - | 96 |