Lô tô Miền Nam 19/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 09 | 09 |
| 1 | 11 | - | 12; 18 |
| 2 | 22; 23; 27; 28; 28 | 20 | 26 |
| 3 | 30; 34 | 31; 31; 33 | - |
| 4 | 42; 49; 49 | 40; 41; 42; 43; 48 | 42; 48 |
| 5 | 59 | 51; 55 | 54 |
| 6 | 67 | 60 | 61; 69 |
| 7 | 76; 77 | 70; 71; 76 | 72; 73; 75; 77 |
| 8 | - | - | 83 |
| 9 | 90; 99 | 99 | 91; 91; 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 12/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 00 | 01; 08; 09 |
| 1 | 13; 15; 19 | 16 | - |
| 2 | 22; 22 | 24 | 29 |
| 3 | 31; 32 | 32 | - |
| 4 | 40; 41 | 40; 46; 47; 48 | - |
| 5 | 50; 53 | 50; 52 | 50; 50; 52; 53 |
| 6 | 64; 69 | 61 | 60; 61; 63; 64; 66; 68 |
| 7 | 78 | 75; 75; 75 | 70; 71; 75 |
| 8 | - | 80; 88 | 87 |
| 9 | 92; 95 | 90; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 05/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | - | 04; 06; 06 |
| 1 | 14 | 17 | - |
| 2 | 21; 26 | - | 20; 23; 29 |
| 3 | 30 | 39; 39 | 35 |
| 4 | 44 | 40; 43; 48; 48 | - |
| 5 | 52; 54; 56 | - | - |
| 6 | 61 | 60; 61; 64; 68 | 64; 67; 69 |
| 7 | 77 | 73 | 74 |
| 8 | 84; 86 | 82; 87; 89; 89 | 82; 83; 83; 87 |
| 9 | 93; 96; 96; 98 | 92; 92 | 91; 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 28/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 05; 07; 09 | 01; 03 |
| 1 | 14; 19 | 12; 12; 17 | 17 |
| 2 | - | 25; 25; 28 | 25; 25 |
| 3 | 32 | 30; 31 | 31; 33; 34; 38 |
| 4 | 41; 42; 49 | 41; 43 | 41; 44 |
| 5 | 57 | - | 56 |
| 6 | 61; 67 | 61 | 65; 69 |
| 7 | 75; 76 | 70; 78 | 70; 72 |
| 8 | 85; 88; 89; 89 | - | 88; 89 |
| 9 | 93 | 90; 91 | - |
Lô tô Miền Nam 21/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08 | - | 06 |
| 1 | 13 | 16; 17; 18 | 19 |
| 2 | 20; 21; 22; 29 | - | 29 |
| 3 | 37 | 33 | 30; 30 |
| 4 | 41; 42; 43 | 43; 45 | 43; 45 |
| 5 | 50; 59 | 50; 54; 54 | 50; 50; 51; 54; 59 |
| 6 | 68 | 62; 65 | - |
| 7 | - | 71; 72; 77 | 75; 78 |
| 8 | 89 | 82; 86 | 83; 89 |
| 9 | 93; 96 | 90; 93 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 14/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02 | 04 |
| 1 | 10; 15 | 18 | 12; 13; 16 |
| 2 | - | 25; 28 | 20; 22; 26; 28 |
| 3 | 34 | 31; 32; 35 | 33; 34; 34 |
| 4 | - | 40; 42; 46; 48 | 44; 46; 47 |
| 5 | 56; 57 | 54; 55; 59 | - |
| 6 | 62; 63; 63; 68 | 68 | 66 |
| 7 | 70; 71; 71; 75 | - | 74; 77 |
| 8 | 86; 86 | 86 | - |
| 9 | 91; 93 | 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 07/06/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04; 05 | 00; 04; 07; 07; 07; 08 |
| 1 | 16 | - | 10 |
| 2 | 20; 26 | 28 | 20; 24; 29 |
| 3 | 33 | - | - |
| 4 | 41; 41; 44; 45 | 40; 42; 48 | 49 |
| 5 | 53; 53 | 51; 54; 55 | 59 |
| 6 | 60; 65; 68; 68; 68 | 61; 62; 63 | 61 |
| 7 | 72; 79 | 79 | 70; 78 |
| 8 | 83 | 80 | 84 |
| 9 | - | 91; 95; 99 | 95; 96 |