Lô tô Miền Nam 06/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05; 05 | 01; 03; 06; 06; 07 |
| 1 | 13; 15 | 18 | - |
| 2 | - | 23; 27 | 27; 29 |
| 3 | 31; 32 | 31; 31; 37 | 32; 34; 37; 37 |
| 4 | 40; 43 | 40; 41; 44; 48 | 41; 46; 47 |
| 5 | - | 57; 57; 58 | 57 |
| 6 | 68; 68; 69 | 63 | 68 |
| 7 | 72; 75; 78 | 77 | - |
| 8 | 81; 87 | - | - |
| 9 | 94; 95; 95; 96 | - | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 30/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 04; 05 |
| 1 | 15; 16; 18 | 13; 14 | 18; 19; 19 |
| 2 | 23 | 20; 24; 26 | 22 |
| 3 | 30; 33; 34; 39 | - | 39 |
| 4 | 40 | 48 | 43 |
| 5 | 50; 52; 55; 56; 57 | 52; 59 | 51 |
| 6 | 61 | 63; 67 | 63; 63 |
| 7 | 75 | 74; 74; 78; 78; 79 | 70; 73; 78; 78 |
| 8 | 81 | 80 | - |
| 9 | - | 90; 93 | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08; 09; 09 | 06; 07; 08 |
| 1 | 10; 12; 14 | 14 | 11; 13; 18 |
| 2 | 20; 27 | 28 | - |
| 3 | 30; 34 | 35 | 31 |
| 4 | 42; 43 | 42; 43; 47 | 41; 41; 46 |
| 5 | 50; 51 | 54; 55; 57 | - |
| 6 | 61 | - | 60; 69 |
| 7 | 79 | 74; 75 | 70; 72 |
| 8 | 86 | 81 | 84; 85; 85 |
| 9 | 92; 93; 94 | 92; 93; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 16/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04; 07 | 04; 07 |
| 1 | - | 11; 15; 19 | 11; 12; 15 |
| 2 | 21; 23; 26; 27 | 21; 22 | - |
| 3 | 37 | 35 | 30 |
| 4 | 41; 44 | 40; 47; 48 | 43; 47; 48 |
| 5 | 53; 54 | 51; 55 | 50 |
| 6 | 61; 68 | 60 | 60; 64 |
| 7 | 70; 72 | 72; 73 | 77; 79 |
| 8 | 82; 82; 87; 88 | 83 | 89 |
| 9 | - | 98 | 90; 90; 95 |
Lô tô Miền Nam 09/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 02 | 08 |
| 1 | 10; 14 | 12; 14; 18 | 14; 17 |
| 2 | 22; 24 | 28 | 22; 28 |
| 3 | 33; 34; 38 | 32; 33; 33; 34 | 36; 36; 38; 38 |
| 4 | - | 44; 49 | 43 |
| 5 | - | 53; 54 | 53; 55; 56 |
| 6 | 60; 67; 69 | 61 | 60; 68 |
| 7 | 75; 77 | 75; 75 | - |
| 8 | 83; 84 | - | 82; 85 |
| 9 | 93 | 90; 91 | 94 |
Lô tô Miền Nam 02/08/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 06 | 04; 09 |
| 1 | 12 | - | 18 |
| 2 | 21; 29; 29 | 24 | 22 |
| 3 | 32 | 31; 32 | 34; 35; 37 |
| 4 | - | 42; 45 | 41 |
| 5 | 51; 53 | 54; 55 | 50; 51; 56 |
| 6 | 63; 68; 68 | 60; 62; 66; 68 | 60; 62; 69 |
| 7 | 71; 75; 75; 78 | 70; 79 | - |
| 8 | 85 | 88; 89 | 83; 85 |
| 9 | 92 | 92; 96 | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06 | 02 | - |
| 1 | - | 10; 17 | 11; 11; 15; 15 |
| 2 | 24; 26; 27; 29 | 24; 25; 28 | 27; 28 |
| 3 | 31 | 30 | 33; 35 |
| 4 | 40; 45; 46; 49 | - | - |
| 5 | 56 | 56 | 52; 59; 59 |
| 6 | - | 69 | 68 |
| 7 | - | 70; 75; 79 | 74 |
| 8 | 82; 84; 85; 86 | 82; 82; 84 | 81; 83; 84 |
| 9 | 93 | 93; 96; 98 | 94; 94 |