Lô tô Miền Bắc 30/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 06 | 0 | 40; 50; 70 |
| 1 | 11; 13; 19 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 37; 38; 38 | 3 | 13; 63; 83; 83 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 84 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 63; 65; 68 | 6 | 06; 06; 46; 76; 86 |
| 7 | 70; 76; 78 | 7 | 27; 37 |
| 8 | 83; 83; 84; 86; 88; 89 | 8 | 38; 38; 68; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
Lô tô Miền Bắc 23/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 14; 15; 16 | 1 | 31; 51; 51; 61 |
| 2 | 25; 28 | 2 | 42; 62; 82; 92 |
| 3 | 31; 35; 37; 38; 39 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 14 |
| 5 | 51; 51; 53 | 5 | 15; 25; 35; 95 |
| 6 | 61; 62; 63 | 6 | 06; 16; 76; 96 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 82; 88; 88 | 8 | 28; 38; 48; 88; 88 |
| 9 | 92; 95; 96 | 9 | 39; 79 |
Lô tô Miền Bắc 16/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 03 | 0 | 00; 10; 20; 70; 80 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 35; 35; 37 | 3 | 03; 03; 43 |
| 4 | 41; 43; 44; 48 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 35 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 26; 56; 86 |
| 7 | 70; 72; 77 | 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 69; 69 |
Lô tô Miền Bắc 09/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 07; 09 | 0 | 90 |
| 1 | 12; 13; 14; 16; 16; 19 | 1 | 31; 41; 71 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 02; 02; 12; 42 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 13; 23; 33; 43; 73; 93 |
| 4 | 41; 42; 43 | 4 | 14; 74 |
| 5 | 58; 58 | 5 | - |
| 6 | 68; 69 | 6 | 16; 16; 26 |
| 7 | 71; 73; 74 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 58; 58; 68; 98 |
| 9 | 90; 93; 98 | 9 | 09; 19; 69 |
Lô tô Miền Bắc 02/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 0 | 40; 70; 90 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24 | 2 | - |
| 3 | 36; 39; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 24; 44; 54 |
| 5 | 54; 56; 57; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 36; 56; 96 |
| 7 | 70; 73; 77; 77 | 7 | 07; 17; 57; 57; 67; 77; 77; 87; 87; 97 |
| 8 | 87; 87 | 8 | - |
| 9 | 90; 95; 96; 97; 99 | 9 | 19; 39; 39; 99 |
Lô tô Miền Bắc 26/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 10; 30; 60; 60; 70 |
| 1 | 10; 13; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 02; 22; 52 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 13; 23; 63; 63; 73 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 34; 44; 64 |
| 5 | 52 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 60; 63; 63; 64; 65; 66; 66 | 6 | 46; 66; 66 |
| 7 | 70; 71; 73; 78 | 7 | 17 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 09; 89 |
Lô tô Miền Bắc 19/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 04; 08 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 21; 61; 91 |
| 2 | 21; 23; 26 | 2 | 62; 62; 72; 92 |
| 3 | 33; 33; 34; 34 | 3 | 03; 23; 33; 33; 43; 63 |
| 4 | 43; 46; 48 | 4 | 04; 04; 34; 34 |
| 5 | 56; 56; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 62; 63 | 6 | 26; 46; 56; 56; 56; 56; 96 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 48 |
| 9 | 91; 92; 96 | 9 | - |