Lô tô Miền Nam 12/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 05; 07 | - | 01; 03; 06; 08 |
| 1 | 13 | 13; 15; 15 | 16 |
| 2 | 26; 28 | 21; 25; 27 | 20 |
| 3 | - | 32; 39 | 35 |
| 4 | 41; 48 | 45; 45 | 44; 44 |
| 5 | 55 | 51 | - |
| 6 | 65; 69 | 61; 63 | 62; 65; 65 |
| 7 | 76; 79 | 72; 73; 78 | 70; 71 |
| 8 | - | - | 80; 81; 81; 85 |
| 9 | 90; 97; 99 | 95; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 11/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03; 08; 09 | 05 |
| 1 | 13 | 18 | - |
| 2 | 23; 24; 24; 24 | 22 | 24; 26; 26; 28 |
| 3 | 34; 36; 38 | 34 | 33; 33; 38 |
| 4 | 42; 42 | 40; 40; 47; 48 | 41; 42; 42 |
| 5 | 56; 57 | 58; 59 | 51; 54 |
| 6 | 63; 63; 66 | 63; 67 | 66 |
| 7 | 76 | 76 | 78 |
| 8 | - | 80; 86 | - |
| 9 | 99 | 93 | 96; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09 | 00; 03; 05; 06; 06; 07; 08; 09 | 00; 02 |
| 1 | 16; 19 | - | 15; 16; 17 |
| 2 | 23 | 26 | 20; 29 |
| 3 | 30; 31; 35 | 30; 32; 35 | - |
| 4 | 44 | - | 41; 46 |
| 5 | 54 | 50; 58 | 56 |
| 6 | 60 | 60 | 64 |
| 7 | 75; 76; 77; 77 | 70 | 70; 79; 79 |
| 8 | 82 | 83 | 83; 85 |
| 9 | 91 | 92 | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 09/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08; 08 | 04 | 01 |
| 1 | - | 11; 14; 18 | 12; 15 |
| 2 | 21; 21; 25 | 23; 27 | 20; 23 |
| 3 | 37 | - | 30; 32; 34 |
| 4 | 41; 41 | 43; 45 | - |
| 5 | 54 | 51; 59 | 50 |
| 6 | 67 | 62; 64 | 62; 68; 69 |
| 7 | 77 | 72; 72 | 70; 73; 73 |
| 8 | 81; 83; 88 | 82; 83; 86 | 81; 89 |
| 9 | 92; 95 | 97 | 98 |
Lô tô Miền Nam 08/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02; 08 | 04 | 05 |
| 1 | 16; 17 | 10 | 11; 11; 12; 12; 17 |
| 2 | 28 | 22; 27 | 23 |
| 3 | 31 | 32; 37; 38 | 36 |
| 4 | 49 | - | 42; 42; 45 |
| 5 | 52; 54 | 51; 56; 56 | - |
| 6 | 62; 62 | 64; 66 | 62; 67 |
| 7 | 70; 74 | 72 | - |
| 8 | 88; 88 | 83; 84; 87 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 | 93; 97 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 07/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09 | 09 | 06; 07; 09 |
| 1 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | 25; 28; 28 | 24 | 27 |
| 3 | 32; 35 | 31; 33; 36; 38; 39 | 30; 36 |
| 4 | 44; 49 | 42; 47; 49 | 40; 48; 49 |
| 5 | - | - | 50; 51; 58; 58 |
| 6 | 61 | 61; 66 | - |
| 7 | 71; 77; 79 | 73 | 73 |
| 8 | 89 | 81; 84 | 82 |
| 9 | 95; 97 | 92; 93 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 07; 07; 08 | - | 03; 07 |
| 1 | - | 11; 15 | 10; 14; 17 | 12; 18 |
| 2 | 21; 28 | 27; 28 | 21 | 24 |
| 3 | 32; 35 | 31 | 32 | 35; 36 |
| 4 | 43 | 43; 45; 45; 49 | 46 | 41; 45 |
| 5 | 53; 54 | - | 53; 58 | 55; 56 |
| 6 | 60; 66 | - | 60; 66 | 61; 66; 68 |
| 7 | 72; 74; 77; 77 | 71; 73; 76 | 74; 77; 77; 77 | 72; 74 |
| 8 | 89 | 81 | 80; 81; 81 | 86 |
| 9 | 92; 94; 95 | 90 | 95 | 98 |