Lô tô Miền Nam 19/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | - |
| 1 | 12; 14; 17 | 10; 14; 14; 19 | 15; 19 |
| 2 | 22 | - | 24; 27 |
| 3 | 32; 35; 35 | 33; 34; 37; 39 | 30; 37; 37 |
| 4 | 40; 44; 48 | 42; 47 | 47 |
| 5 | 55 | 57 | 53; 53; 54; 58 |
| 6 | 64; 66; 67 | - | 66 |
| 7 | - | 76; 79 | 73; 74; 74; 74 |
| 8 | 84 | 80; 80; 83 | 81 |
| 9 | 90; 99 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 18/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 01 | 05 |
| 1 | 13; 17 | 12 | 11 |
| 2 | 21; 28; 28; 28 | 25; 25; 27; 27 | 23; 26; 26 |
| 3 | - | 33 | 37 |
| 4 | - | 41 | 42; 47; 48 |
| 5 | - | 50; 53; 54; 57 | 52; 58 |
| 6 | 62; 65; 67; 67; 67; 69 | 65 | - |
| 7 | 73; 73 | 70; 76 | 73; 75; 79 |
| 8 | 80; 82 | 85; 86 | 80; 84 |
| 9 | - | 93 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05 | 08 | 01; 03; 05; 06 |
| 1 | 13 | 14; 19 | 12; 17 |
| 2 | - | 20; 29 | 22 |
| 3 | 31; 32 | 35; 38 | 34; 38 |
| 4 | 41 | 40; 45; 47; 49 | 43; 44 |
| 5 | 51; 54; 58 | 50 | 51; 55; 59 |
| 6 | 61 | 61; 69 | - |
| 7 | 72; 74 | 79 | 75 |
| 8 | 80; 80; 88; 89 | 87; 89 | 82 |
| 9 | 90 | 95 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05 | 05 | 08 |
| 1 | 14; 19 | - | 10; 14 |
| 2 | 24; 26 | - | 24; 27; 27 |
| 3 | 30; 32; 38; 38 | 31; 33; 34; 37 | - |
| 4 | 45; 46 | 43; 44; 46 | 43; 45; 46; 48 |
| 5 | 55 | 55; 58 | 54 |
| 6 | 65; 68 | 64; 64; 69 | 62; 67 |
| 7 | - | 70; 74 | 72; 76 |
| 8 | 83; 85 | 84; 85 | 82; 83; 89 |
| 9 | - | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 15/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 08; 09 | 00; 04; 07 | - |
| 1 | 15; 16 | - | 10; 13; 16 |
| 2 | - | 20; 20; 27 | 24; 25; 28; 29 |
| 3 | - | - | 30; 35 |
| 4 | 44; 44; 47; 48 | 42 | 40; 44 |
| 5 | 50 | 58 | 55 |
| 6 | - | 63; 63 | 60; 63 |
| 7 | 71; 76; 76; 78 | 72; 74; 78 | - |
| 8 | 86 | 84 | 80 |
| 9 | 99 | 90; 92; 93; 94 | 90; 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 14/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 08 | 01; 08 |
| 1 | 15 | 11; 13; 16 | 13; 13; 14 |
| 2 | 20; 26 | 29; 29 | 21 |
| 3 | 38 | 38 | 39 |
| 4 | 40; 41; 41; 43; 46 | 42 | 41 |
| 5 | 52 | 57 | - |
| 6 | 63 | 62; 69 | 63; 63 |
| 7 | 73; 74; 76; 78 | 77; 79 | 77; 79 |
| 8 | 82; 84 | 81; 85; 89 | 80; 81 |
| 9 | 97 | 99 | 90; 90; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 02; 06; 06; 08 | 05; 06 | 02; 04; 07 |
| 1 | 11; 12; 19 | 16; 17 | 11; 11; 14 | 18; 18; 19 |
| 2 | - | 29 | 20; 23 | 29 |
| 3 | - | 34 | 30 | 39 |
| 4 | - | - | 41; 47; 48; 49 | 40; 44; 45; 45 |
| 5 | 53; 53; 58 | 56 | 51; 53; 53; 58 | 51; 57 |
| 6 | 60; 60; 65; 68; 69 | 69 | - | - |
| 7 | 74 | 71; 77 | - | 74; 79 |
| 8 | 82 | 81; 86; 88 | 88; 88 | - |
| 9 | 92; 92; 93 | 90; 95; 96 | - | 97; 98 |