Lô tô Miền Nam 20/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 05; 07; 08; 08 | 05; 05 | 04 |
| 1 | 11; 15 | 10 | 17 |
| 2 | - | 29 | 25 |
| 3 | 32; 35 | 32; 33; 34; 37 | 30; 32 |
| 4 | 41; 43 | 42; 47 | 44 |
| 5 | - | 51; 57 | 50; 57; 58; 59 |
| 6 | 64 | 61; 65; 69 | 60; 62; 64; 65 |
| 7 | 74; 76; 79 | - | 72; 72 |
| 8 | - | 80 | 85; 87 |
| 9 | 92; 99 | 96; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 19/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 02; 07 | 04 |
| 1 | 17 | 11; 13; 16 | - |
| 2 | 21; 21; 21; 26; 27 | 20; 27 | 26 |
| 3 | - | 36 | 31; 31; 32; 33; 38; 39 |
| 4 | 45 | - | 43 |
| 5 | 56 | 54 | 54 |
| 6 | 66 | 61; 62; 65 | 61; 63; 64 |
| 7 | 71; 73 | 75; 77 | 70; 72 |
| 8 | 82; 84; 85 | 82 | 83 |
| 9 | 94; 95 | 90; 92 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05; 06; 09 | 03; 04; 06 | 01; 04 |
| 1 | 14; 18 | - | 10; 15 |
| 2 | - | 29 | 25; 25; 29 |
| 3 | 31; 36; 37 | 37; 37; 39 | 38 |
| 4 | - | - | 43; 44 |
| 5 | 51 | 51; 58 | 53 |
| 6 | 63 | 62; 64; 66 | 64; 69 |
| 7 | 71 | 73; 75; 75; 79 | 73; 74 |
| 8 | 84; 84; 85; 87 | 81 | 85; 86 |
| 9 | 97 | 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 17/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05; 07; 08; 09 | 04; 09 | 00 |
| 1 | - | 14; 15 | 14 |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 34; 34; 35 | 32 | 30; 34; 35; 37 |
| 4 | 48 | 41; 41; 42; 42; 43; 49 | 42; 47; 49 |
| 5 | 53; 57; 58 | 56 | 51; 54; 57 |
| 6 | 60 | 65 | - |
| 7 | 74; 76 | 70; 72 | 71; 74 |
| 8 | 84 | 83; 86 | 80; 81 |
| 9 | 99 | 93 | 91 |
Lô tô Miền Nam 16/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 03; 06 | - |
| 1 | 15 | - | 10; 11; 13; 15 |
| 2 | 20; 23 | 28 | - |
| 3 | 39 | 36; 38 | 33; 37; 39 |
| 4 | - | 43; 46 | 40; 46 |
| 5 | 52; 59 | 50 | - |
| 6 | 62 | 63; 66; 68 | 61; 65; 66 |
| 7 | 76 | 73; 74; 79 | 73; 73; 77; 79 |
| 8 | 85; 88; 89 | 80; 85; 87; 88 | - |
| 9 | 90; 90; 91; 93; 96 | - | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04; 05; 07 | - |
| 1 | 11; 16 | - | 12; 18 |
| 2 | 20; 21; 28 | 23 | - |
| 3 | 38; 39 | 30; 34; 37 | 35; 36 |
| 4 | 41; 46 | 45; 45; 48 | 40; 45; 46 |
| 5 | 50; 58; 59 | 51 | 51; 56 |
| 6 | 60; 62 | 61; 62; 63; 67 | 62; 63; 65; 68 |
| 7 | 75; 75 | 76 | 75; 78 |
| 8 | - | - | 80; 81 |
| 9 | 93 | 96; 98 | 96 |
Lô tô Miền Nam 14/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 03; 05 | 05; 06; 08 | 00; 00 |
| 1 | 10; 13 | - | 14 | - |
| 2 | - | 26; 28 | 25 | 25; 26; 27; 28 |
| 3 | 33 | 36; 39 | 35 | 30; 30; 30; 35 |
| 4 | 45; 45 | 40; 45 | 41; 42; 44 | 48 |
| 5 | 50; 53; 55 | 50; 56 | 52; 57 | 51 |
| 6 | 62 | 65; 65 | 68 | 64 |
| 7 | 70 | 72; 73; 74 | 74 | 78 |
| 8 | 81 | 86 | 85; 88; 89 | 83; 88; 88 |
| 9 | 91; 92; 94; 95; 95 | 92; 96 | 94; 95 | 97 |