Lô tô Miền Nam 27/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00; 01; 03; 05; 07 | 03; 05; 05 |
| 1 | 10; 17 | 10 | 15 |
| 2 | 20; 29; 29 | 22; 23 | 24 |
| 3 | - | 32; 37 | 30; 30; 35; 38 |
| 4 | 42; 46; 46; 49 | 46; 48 | 43; 48 |
| 5 | 50; 53; 53 | 53; 56 | - |
| 6 | 61; 63 | - | 69 |
| 7 | 71; 73 | 78 | 72; 72; 79 |
| 8 | - | 85; 88 | 88 |
| 9 | - | 92 | 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 26/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 08; 09 | 03; 04; 05 | 00; 03 |
| 1 | 13 | - | 11; 19 |
| 2 | 29 | - | 23 |
| 3 | 34 | 32; 33; 33; 34; 39 | 35 |
| 4 | 40 | 44 | 47; 49 |
| 5 | 56; 58 | 55 | - |
| 6 | 61; 64; 64 | 60; 60; 63 | 63 |
| 7 | 75 | - | 71; 72 |
| 8 | 83; 85; 87; 88 | 81; 84; 88 | 80; 83; 84; 87 |
| 9 | - | 92; 98 | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 25/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 06 | 02 | 08 |
| 1 | 11; 18 | 17 | - |
| 2 | 20; 26; 28 | 23; 28 | 28 |
| 3 | 33; 37 | 30; 33; 34; 39 | 32 |
| 4 | 45; 48 | 49 | 41; 41; 44 |
| 5 | 54 | 52 | 56 |
| 6 | 61 | 60 | 64 |
| 7 | 76; 77 | 73; 75 | 71; 72; 73; 75 |
| 8 | - | 80; 81; 82; 83; 88 | 80; 84; 85; 85; 86 |
| 9 | 98 | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 24/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 00; 00; 01; 05; 07 | 01; 07; 08; 09 |
| 1 | 16 | 11; 12; 18 | 12; 14; 15 |
| 2 | - | 24; 24 | 25 |
| 3 | - | - | 36; 39 |
| 4 | 41; 44 | 40; 48; 49 | 40; 42; 46 |
| 5 | 50; 51; 54; 55 | 50; 50; 53; 57 | 56 |
| 6 | 64; 64 | 63 | 69 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 83; 83; 87 | - | 80; 88 |
| 9 | 93; 95; 98; 99 | - | 95 |
Lô tô Miền Nam 23/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 | 05 |
| 1 | 11; 16 | 10; 13; 18 | 11; 13; 14; 16 |
| 2 | 20 | 23 | 24 |
| 3 | - | - | 31; 36; 39 |
| 4 | 42 | 42; 45; 46 | 42; 45 |
| 5 | 56 | 50; 50; 51 | 55; 58 |
| 6 | 64; 66; 67; 67 | 60; 62; 67 | 62 |
| 7 | 70; 71; 75 | 77 | 78 |
| 8 | 80; 81; 88 | 83; 88 | 88 |
| 9 | 95; 98 | 92 | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 22/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 07; 09 |
| 1 | - | 10; 12; 14; 19 | 18 |
| 2 | 28 | 20 | 24 |
| 3 | 33; 35; 35 | - | 31; 34; 37 |
| 4 | 42 | - | 40; 41; 43; 44 |
| 5 | 50; 53; 53 | 54; 55; 56 | 55; 56 |
| 6 | 61; 62; 66 | 62; 66 | - |
| 7 | 78 | 76; 77 | 74; 76; 78 |
| 8 | 83; 86; 89 | 80; 89 | 80; 81 |
| 9 | 91; 95; 96 | 90; 92; 93 | - |
Lô tô Miền Nam 21/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 04 | - |
| 1 | 16 | 11; 16; 17 | 10 | - |
| 2 | 28; 29 | 20 | 23; 24; 27 | 20; 22; 28 |
| 3 | 30; 34; 39; 39 | 36 | 32; 34 | 35; 35; 37 |
| 4 | 49 | 41 | 47; 49 | 44; 46 |
| 5 | 51; 54 | 51; 53; 55 | 54; 56 | 50; 51; 53; 54 |
| 6 | 66; 66 | 63; 64 | 60 | 64; 64; 67; 67 |
| 7 | 71; 73; 74 | 72; 78; 78 | 71; 73; 75 | - |
| 8 | 83; 89 | - | 89 | 85 |
| 9 | 94 | 92; 93; 97 | 94; 96 | 94 |