Lô tô Miền Nam 01/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 00 | 04 |
| 1 | 15; 17; 18 | 10 | 15; 17 |
| 2 | 23; 28 | 27 | 24 |
| 3 | - | 32 | 31; 33 |
| 4 | 41; 43; 48 | 42; 46 | 47 |
| 5 | 51; 57; 59 | 52; 53; 58 | 51 |
| 6 | - | 62 | 63; 63; 66; 66 |
| 7 | 70 | 75; 75; 76; 77 | 72; 72; 73; 74 |
| 8 | 81; 85 | - | 82; 82 |
| 9 | 93; 98 | 92; 92; 95; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 30/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 01; 04; 09; 09 | 09 |
| 1 | 13; 16 | 14; 15 | 15 |
| 2 | 27 | 21; 24 | 22; 27 |
| 3 | 33; 35; 37 | 35; 39 | - |
| 4 | 41; 44 | 46 | 44 |
| 5 | 53; 55; 59 | - | 58; 59 |
| 6 | 64 | - | 64 |
| 7 | 74; 76; 78 | 73; 73; 76; 78 | 74; 75; 78 |
| 8 | 82 | 84 | 86; 87 |
| 9 | - | 90; 94 | 91; 93; 96; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 29/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 06 | 05 | 06 |
| 1 | 14 | 10; 10; 11; 19 | 10; 13; 14; 18; 19 |
| 2 | 24 | 29 | 28; 29 |
| 3 | 31; 31; 31; 36 | 36 | 30; 36; 39 |
| 4 | - | 45 | 46 |
| 5 | 50 | 54; 56 | 53 |
| 6 | 60; 61; 63; 64 | - | 61; 64 |
| 7 | 74; 75 | 71; 73 | 78; 78 |
| 8 | - | 89 | 86 |
| 9 | 91; 91 | 90; 91; 92; 94; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 28/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 02; 03; 09 | 03 |
| 1 | 13; 16; 17; 19 | 16 | 14; 16; 17 |
| 2 | 20; 21; 23 | 29 | - |
| 3 | - | 36 | 32; 39 |
| 4 | 41; 49 | 43; 44; 48; 49 | 41; 49 |
| 5 | 51; 54; 56 | 52; 55; 56; 56; 57 | - |
| 6 | 66 | - | 64 |
| 7 | 76; 78 | 77 | 72; 73 |
| 8 | - | 80 | 80; 85; 85 |
| 9 | 93 | 96 | 90; 93; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 27/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 06; 08 | 04 | 01 |
| 1 | 14; 17 | - | - |
| 2 | 20; 21; 28 | 25; 26; 26; 27 | 20; 23 |
| 3 | - | 34; 34; 38 | - |
| 4 | 45 | 42; 48 | 41; 42 |
| 5 | 51; 58 | 56; 59 | 50; 52 |
| 6 | 60 | - | 67 |
| 7 | - | 73; 73 | 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 84; 86 | 83; 86; 88 | 83; 88 |
| 9 | 90; 96 | 92 | 92; 93; 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 26/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03; 05 | 02; 06 | 03; 07 |
| 1 | 14 | 13; 18 | 10; 15 |
| 2 | 23 | - | 26; 26; 27; 28; 28 |
| 3 | 33 | 33; 34; 35; 38 | 31; 32; 38 |
| 4 | 40; 43; 43; 47 | - | 47 |
| 5 | 53; 56 | 50; 52 | 50; 59 |
| 6 | 65; 69 | 69 | 60 |
| 7 | 72; 77 | 72; 75; 78 | - |
| 8 | - | 84 | 87 |
| 9 | 90 | 92; 94; 98 | 93 |
Lô tô Miền Nam 25/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | 00; 03 | 00 |
| 1 | 12; 17 | - | 12; 14 | 18; 19 |
| 2 | 20; 23; 27 | 20; 21; 21; 24; 28; 28 | 20; 29; 29 | 29 |
| 3 | 32 | - | 32 | 33; 35 |
| 4 | 42; 44; 49 | 42; 43 | 47 | 43; 43; 46 |
| 5 | 56 | 56 | 50; 57 | 50; 51 |
| 6 | 64 | 63; 64; 66 | 67 | 63; 64; 68 |
| 7 | 70; 75 | 78 | 71; 74 | 70; 75; 79; 79 |
| 8 | 84; 84; 86 | 82; 84 | 82; 84 | - |
| 9 | 96 | 96; 97 | 93; 99 | - |