Lô tô Miền Nam 08/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07; 09 | 07; 09 | 06 |
| 1 | 10; 12; 13 | 19 | 15 |
| 2 | 27 | 21; 23 | 24 |
| 3 | 30; 34 | 37; 38 | - |
| 4 | - | 45; 46; 49 | 43; 48 |
| 5 | 53; 57 | 50; 56; 57; 58 | 52; 52; 54; 56; 58 |
| 6 | 67 | 60 | 65 |
| 7 | 79 | 77 | 71; 73; 75 |
| 8 | 85; 85; 86 | 80 | 80; 81; 81 |
| 9 | 98 | 92 | 90 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05; 07 | 03; 03; 07 |
| 1 | - | 15; 16; 19 | - |
| 2 | 23; 26; 27 | 22; 25; 28; 29 | 22; 25 |
| 3 | 30; 32; 35 | - | 30; 38 |
| 4 | 43; 47 | 47 | 47; 49 |
| 5 | 52; 56; 56 | 52; 52 | 53; 54; 57 |
| 6 | 62; 63 | - | 64; 66; 67 |
| 7 | - | 71 | 77 |
| 8 | 80; 84; 88 | 80 | 85; 88 |
| 9 | 98 | 93; 96; 96; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 06/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 06 | 03; 07 | 07 |
| 1 | 11 | 12; 13; 13; 16; 16 | 12 |
| 2 | 27; 27 | 22; 26; 28; 28; 29 | 26; 26; 29 |
| 3 | 35; 39 | 37 | 30; 36; 37 |
| 4 | 40 | - | 43; 48 |
| 5 | 54 | 51; 55; 55 | 50; 52; 54; 54 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 70; 75; 77 | - | 78 |
| 8 | 80 | 89 | 81; 83 |
| 9 | 92; 92; 96 | 90 | 92 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 09 | 01; 05; 06 |
| 1 | 13; 14 | 14; 17 | 18 |
| 2 | 26; 28 | 21; 24 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | 39; 39 | 35; 36; 37 | 30; 32; 33 |
| 4 | - | 44; 45 | 41 |
| 5 | 51; 56; 56 | 51 | - |
| 6 | 62; 68; 69 | 68 | 63; 65 |
| 7 | 77; 77 | 79 | 75 |
| 8 | 80 | 81; 84 | 86 |
| 9 | 99 | 91; 92; 93 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 04/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 03 | 03; 04; 09 |
| 1 | 11; 12; 18 | 12 | - |
| 2 | - | - | 20 |
| 3 | 38 | 36 | 36 |
| 4 | 48 | 41; 48 | 40; 42; 42 |
| 5 | 51; 53; 54; 59 | 52; 59; 59 | 51 |
| 6 | 63; 64 | 65; 66; 69 | 61; 61; 63; 63; 64; 66 |
| 7 | 78 | 72 | 71 |
| 8 | 82; 82; 84; 87 | 85; 88; 88 | 80 |
| 9 | 93 | 93; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 03/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 09 | 01; 09 | 08 |
| 1 | 17 | 10; 17; 17 | - |
| 2 | - | 20 | - |
| 3 | 31; 34; 36 | 33; 35; 36; 39 | 32; 37 |
| 4 | 40; 48 | 45 | 43; 45; 47; 49 |
| 5 | 53 | 53; 59 | 50; 50; 54; 56 |
| 6 | 60; 68 | 60; 65; 69 | 61; 66 |
| 7 | 78 | 76 | 72 |
| 8 | 80; 85; 88 | 80 | 83; 88 |
| 9 | 92; 92 | - | 93; 95 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 03; 04; 06 | 03 | 00; 05; 08 |
| 1 | 10 | 16 | 15; 15 | - |
| 2 | 21; 22 | 20 | 21; 26 | - |
| 3 | 36 | 37 | 37; 38 | - |
| 4 | 40; 44; 48 | - | - | 43; 45 |
| 5 | 50 | 58 | 50; 51; 54; 56 | 50; 57 |
| 6 | 60; 61; 66; 69 | 60; 65; 66; 68 | 69 | 64; 66; 67 |
| 7 | 79 | 71; 76; 77 | 73; 76 | 74; 79; 79 |
| 8 | 83; 86; 87 | 88; 88; 88 | 86 | 86; 86 |
| 9 | - | 92 | 92; 96; 97 | 98; 98; 98 |