Lô tô Miền Nam 18/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 03 | 00; 02; 06 |
| 1 | 14; 14; 18 | 15 | 16; 18; 18 |
| 2 | 21; 26 | 23 | 20; 20 |
| 3 | 34; 36 | 35; 38; 39 | 34 |
| 4 | 46; 46 | 41; 43 | 48 |
| 5 | 50 | 50; 51; 53; 53 | - |
| 6 | - | - | 67; 68 |
| 7 | 72; 75; 79 | 74; 76; 77 | - |
| 8 | 82 | 84; 89 | 83; 84; 87 |
| 9 | 94; 94 | 98 | 92; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06 | 06 | 05 |
| 1 | 11; 16 | 15 | - |
| 2 | 23; 28 | - | 20; 23 |
| 3 | 32 | 31; 38; 38; 39 | 32; 38 |
| 4 | 40 | 49 | 43; 48 |
| 5 | 50; 57; 58 | 51; 52; 56; 58; 59 | 50; 50; 54; 56 |
| 6 | 67 | - | 63; 66 |
| 7 | 78; 79 | 78 | 71; 73 |
| 8 | - | 80; 83; 83; 88 | 86 |
| 9 | 90; 95; 96; 96 | 98 | 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09; 09 | 03 | 09 |
| 1 | 14; 14; 17 | 10; 15; 16 | 10; 12 |
| 2 | 21; 25; 28 | 24 | 23; 25 |
| 3 | 37; 37 | 33 | 31 |
| 4 | 45; 45; 46; 49 | 42; 44 | 45; 47 |
| 5 | 51 | 52; 53; 59; 59 | 52 |
| 6 | - | 60; 62 | 63; 64; 68 |
| 7 | - | 77 | 70; 71 |
| 8 | 84 | 80 | 84 |
| 9 | - | 96; 98 | 90; 91; 93 |
Lô tô Miền Nam 15/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 00; 03; 07; 07 | - |
| 1 | 12 | - | 10; 18 |
| 2 | 20 | - | 23 |
| 3 | 36 | 33 | 30; 31; 36 |
| 4 | 42 | 41; 42 | 41; 45 |
| 5 | 54; 57 | - | 51; 57; 58 |
| 6 | 64; 68 | 60 | - |
| 7 | 70; 72; 74 | 72; 76; 77 | 79; 79 |
| 8 | 85; 87; 88; 88 | 80; 81; 81; 84 | 83; 85; 87 |
| 9 | 94 | 91; 94; 97 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 14/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 07; 08 | - |
| 1 | 11; 13 | 16; 16 | 12; 19 |
| 2 | - | 27 | 21; 24 |
| 3 | 31; 31; 39 | 31 | 33; 34; 35 |
| 4 | 43 | 43 | 45; 45 |
| 5 | 53; 54 | 58; 58 | 56; 58 |
| 6 | 62; 62; 62; 67; 68 | 60 | 61; 65; 69 |
| 7 | 72; 76; 77 | 74; 74; 76; 78; 79 | 72; 77 |
| 8 | 83; 88 | 88 | 81; 87 |
| 9 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 13/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 00; 05; 06 | 00; 08; 09; 09 |
| 1 | 12; 16; 16 | 12; 17; 18; 19 | - |
| 2 | 20; 24; 24; 27 | - | 22; 27 |
| 3 | 30; 37 | 34; 35 | 36 |
| 4 | - | 46; 46 | 43; 45; 48 |
| 5 | 56 | 51 | 57 |
| 6 | 68 | 68 | 68; 69 |
| 7 | 71; 73 | 72 | 71; 72 |
| 8 | 81; 86 | 81; 82 | 85 |
| 9 | 92 | 90; 94 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 12/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 02; 09 | 04; 08 | 06; 07; 08 |
| 1 | 13; 19; 19 | 10; 12 | 10; 13; 19 | 19 |
| 2 | 24; 24 | - | - | 28; 29 |
| 3 | - | 33; 35 | 36 | 31 |
| 4 | 49 | 43; 43; 45; 48; 49 | 40; 42; 42; 44; 44; 44 | 42; 44 |
| 5 | 52; 52; 56 | 53; 55; 57 | 51 | 52 |
| 6 | - | 68 | 61 | 66; 66 |
| 7 | 73; 76 | - | 72; 74 | 72; 72; 75 |
| 8 | 83; 83; 84 | 82; 87 | 83 | 86; 89 |
| 9 | 90 | 94 | 96 | 97 |