Lô tô Miền Nam 25/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00; 04; 06; 07; 09 | 00 |
| 1 | 18 | 14; 17 | 13; 15; 16; 18; 19 |
| 2 | 26 | 20 | 21; 22 |
| 3 | - | 37 | 31 |
| 4 | 46; 47 | - | 40; 43 |
| 5 | 52; 55; 57 | 58 | 52; 54 |
| 6 | 60 | 65; 68 | - |
| 7 | 70; 74; 76; 77; 79 | 76 | - |
| 8 | 80; 80 | 83; 85; 88 | 82; 85; 89 |
| 9 | 94; 97 | 93; 94 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 24/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 04; 05 | 00; 01; 03; 07 | 01 |
| 1 | 13; 17 | 10; 14 | 10; 10; 15 |
| 2 | 28 | 22; 22; 25 | 23; 29 |
| 3 | 32; 39 | 37 | 35; 38 |
| 4 | 46; 47 | - | 42; 42 |
| 5 | 55 | 51; 53 | - |
| 6 | 61; 66 | 63; 63; 64 | - |
| 7 | 78 | 71 | 71; 73; 74; 78; 79 |
| 8 | - | 82 | 88 |
| 9 | 93; 95 | 97 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 23/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 00 | - |
| 1 | 13; 17 | - | 15 |
| 2 | 23 | 20; 25; 28 | - |
| 3 | 32 | 39 | 30; 35; 38 |
| 4 | 46; 49 | - | 46; 48; 48 |
| 5 | 50; 54 | 50; 52; 53; 54; 56; 56; 59; 59 | 56 |
| 6 | 60; 60 | - | 68 |
| 7 | 75; 77; 79 | 75; 78 | 75; 79; 79 |
| 8 | 84; 85 | 82; 83; 84 | 82 |
| 9 | 98 | - | 90; 93; 93; 93; 96 |
Lô tô Miền Nam 22/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 06; 06 | 05; 06; 09 |
| 1 | 10 | 16 | - |
| 2 | 20; 28 | 20; 22; 26 | 26; 29 |
| 3 | - | 35; 35; 36; 38 | 30; 36 |
| 4 | 44 | - | 40; 43; 45; 47 |
| 5 | 53; 53; 53; 55 | 51; 54 | 57 |
| 6 | 61 | 67 | 64 |
| 7 | 72; 75 | 71 | 76; 78; 79 |
| 8 | 81; 81; 84; 84; 85 | 83; 83 | 89 |
| 9 | 92; 92 | 96 | 93 |
Lô tô Miền Nam 21/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 03 | 00; 03; 03; 08 |
| 1 | 12; 12 | 12 | - |
| 2 | 21; 29 | 23; 27; 28 | 21; 28; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 37 | 32 | - |
| 4 | 45 | 41; 42; 45 | 41; 41; 47; 48; 49 |
| 5 | 53 | 55; 57; 58 | - |
| 6 | 63; 67 | - | 62 |
| 7 | 70; 72; 74 | - | 70 |
| 8 | - | 81; 85 | 86 |
| 9 | 94; 97 | 91; 92; 96 | 90; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 20/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | - |
| 1 | 11 | 19; 19 | 12; 14; 18 |
| 2 | 24; 24; 27 | 27 | 24; 26 |
| 3 | 30; 33; 36 | 33; 34; 36; 39 | 31 |
| 4 | 42; 47; 48 | 40; 46 | 46 |
| 5 | - | 54; 58 | 50; 50; 56; 56 |
| 6 | 62; 66; 68; 69 | 60 | 61; 65 |
| 7 | 71; 77 | 79 | 71; 75 |
| 8 | - | 88; 89 | 88; 88 |
| 9 | 93 | 90; 98 | 99 |
Lô tô Miền Nam 19/07/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 01 | 02; 06; 08; 09 | 00; 02 |
| 1 | 10; 14 | 14 | 13; 17 | 13 |
| 2 | 21 | 22; 24 | 20; 26 | 20; 23; 23; 25; 29 |
| 3 | 33; 37 | 33; 36 | 32 | - |
| 4 | 43; 45; 48 | 41 | 41; 48 | 42; 48 |
| 5 | 50; 55 | 51; 52; 52; 52; 58 | - | 53; 58 |
| 6 | 69 | 64; 68 | 68 | 61; 65 |
| 7 | 71; 75; 76 | 76; 79 | 74 | 75 |
| 8 | - | 87 | 87; 89 | 82 |
| 9 | 90; 93 | 93 | 91; 94; 96 | 90; 95 |