Lô tô Miền Nam 13/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04; 09 | - |
| 1 | 15; 18 | 10; 11 | 13 |
| 2 | 25; 26 | - | 21; 25 |
| 3 | 33; 37 | 30; 31; 32; 33; 33; 34 | 36; 36; 38; 38; 39 |
| 4 | - | 40 | 40 |
| 5 | 56 | 51 | 50 |
| 6 | 63; 68; 68; 69 | 61 | 62; 66; 66; 67 |
| 7 | 71; 77; 79 | 79 | 78; 79 |
| 8 | 86; 88 | 85; 85 | 81; 85 |
| 9 | 97 | 98; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 12/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06; 08 | 03; 09; 09 | 05 |
| 1 | 14; 14 | 15; 16 | 10; 19 |
| 2 | 20; 21; 23 | 28 | 29 |
| 3 | 36 | 36; 39 | 35; 37; 37 |
| 4 | 41; 48 | 41; 44; 46 | 42; 46; 48 |
| 5 | 51 | 56; 58 | - |
| 6 | 60; 66 | 61; 62; 63; 63 | 63; 65 |
| 7 | 75 | - | 78; 79 |
| 8 | 87 | - | 87; 89 |
| 9 | 96 | 99 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 11/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 06 | 00; 02; 06; 07 |
| 1 | 11 | 16; 19 | 16; 18 |
| 2 | 26; 28; 29 | 21; 22; 27; 28 | - |
| 3 | 34 | - | 31; 38 |
| 4 | 44; 49 | 46 | 40; 45; 48 |
| 5 | 51; 58 | - | 52 |
| 6 | 67 | 63; 65; 67 | 65; 66; 68 |
| 7 | 77 | 72; 78; 79 | 73 |
| 8 | 81; 82; 86; 88 | 80; 88 | 83 |
| 9 | 91; 93; 94 | 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 10/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 05; 06; 06 | 04; 04; 05; 07 |
| 1 | 10; 14; 15; 16 | 15; 15; 16 | 14 |
| 2 | 28 | 29 | - |
| 3 | 37 | 37; 38; 39 | 32; 33 |
| 4 | 42; 46 | - | 44 |
| 5 | - | 55; 57 | 58; 58 |
| 6 | 63; 67 | 63; 69 | 61 |
| 7 | 73; 74; 77; 77; 78 | 70; 71 | 78 |
| 8 | - | 80 | 80; 85; 88 |
| 9 | 98 | 97 | 96; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01; 06 | 08 | 06; 08; 09 |
| 1 | - | 11 | 10; 14; 14; 16 | - |
| 2 | 20; 20; 22 | 29 | 20; 26 | 25 |
| 3 | 31; 35 | 30; 39 | 38 | 31; 35; 37; 39 |
| 4 | 45; 46 | 40 | 41; 46 | 42; 42 |
| 5 | 50 | 55; 57; 58 | 52; 53; 55; 56 | 58 |
| 6 | 66; 68 | 63; 63; 67; 68 | 65; 67 | 69; 69 |
| 7 | 72; 79 | - | - | 70; 78 |
| 8 | 80; 82; 89 | 89 | - | - |
| 9 | 92 | 90; 93; 98 | 97; 99 | 90; 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 08/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 07; 08; 08 | 06 |
| 1 | 12 | 12; 13; 16 | 13; 18 |
| 2 | 22; 23; 28 | 21; 27 | - |
| 3 | 30; 35 | 30 | 32; 33 |
| 4 | 40; 42; 43 | 42; 46; 49 | 40; 49 |
| 5 | 50; 59 | 55 | - |
| 6 | 64 | - | 60 |
| 7 | 76 | 73 | 72; 72; 74 |
| 8 | 81; 82; 85 | 86; 88 | 84; 87; 87; 88 |
| 9 | 96; 99 | 94 | 93; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05 | 05; 09 | - |
| 1 | 11; 15; 19; 19 | 11 | 11; 13 |
| 2 | 20 | 22 | 29 |
| 3 | 34; 39 | 30; 32; 35 | 32; 39 |
| 4 | 40 | - | 44 |
| 5 | 56; 59 | 52; 56; 57; 59 | 51; 53; 54; 57 |
| 6 | 60 | 67 | 66; 69 |
| 7 | - | 73; 74 | 70; 75 |
| 8 | 88 | 80; 84; 89; 89 | 81; 84 |
| 9 | 91; 94; 99 | - | 93; 98 |