Lô tô Miền Nam 20/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 01 | 03; 05 |
| 1 | - | 14; 16; 18 | 12; 13 |
| 2 | 20 | 25 | 20; 24; 27; 29 |
| 3 | 38; 39 | 31; 33; 39 | - |
| 4 | 43; 48 | 40; 44 | 45 |
| 5 | 54; 55; 55; 58; 58 | 50; 52 | 52; 55; 57 |
| 6 | 60; 61 | 63; 67; 67 | - |
| 7 | 76; 77 | - | 71; 74; 78 |
| 8 | 80 | 81; 82; 84 | 88 |
| 9 | 98 | - | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 19/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 02; 04; 07 | 04; 07 |
| 1 | 18 | 17; 17 | 13 |
| 2 | 21; 28 | 21; 22 | - |
| 3 | 30 | 34; 36 | 30; 31; 38 |
| 4 | 48 | 40 | 40; 43; 48 |
| 5 | 53; 55 | 50; 54 | 52; 55; 57 |
| 6 | 63; 65 | 62; 63; 67 | 64; 65 |
| 7 | 71 | - | 77 |
| 8 | 85; 86; 87 | - | 85 |
| 9 | 90; 91; 99 | 90; 94; 94 | 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 18/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09; 09 | 02; 03; 08; 09 |
| 1 | 11; 11 | 12; 13 | 10; 14; 19 |
| 2 | - | 21; 28 | - |
| 3 | 30; 39; 39 | 30; 34 | 32; 38 |
| 4 | 43; 43; 45 | 42; 48 | 40; 42; 44; 47 |
| 5 | 51; 51; 53 | 53; 59 | 59 |
| 6 | 64 | - | 60; 62 |
| 7 | 75; 76; 78 | 74; 75 | 76 |
| 8 | 86; 87; 87 | 81; 85 | - |
| 9 | - | 93; 93 | 97 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 07 | 05; 07; 07 | 06 |
| 1 | 10 | - | 11; 14; 17; 18 |
| 2 | 21; 24; 26 | - | - |
| 3 | 38; 38 | 36 | 31; 33; 37 |
| 4 | 41; 42 | 42; 46 | 41; 48 |
| 5 | - | 51; 52 | 53; 57 |
| 6 | 62 | 68 | 62 |
| 7 | 73 | 71; 71; 72; 75; 76 | 75; 77 |
| 8 | 81; 88; 88 | 81 | 81; 88 |
| 9 | 97 | 90; 91; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 16/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 09 | 00; 03; 06 | 08 | 04; 06; 09 |
| 1 | 17; 19 | 10; 16 | 16; 16 | - |
| 2 | 21; 28; 29 | 26; 26; 27 | - | - |
| 3 | 30; 33; 36 | - | 30 | 31; 33; 34; 34; 35 |
| 4 | 42; 48 | 40; 43 | 43; 47; 48 | - |
| 5 | 52 | 55; 58 | 59; 59 | 54; 57 |
| 6 | 67 | - | - | 65 |
| 7 | 76 | 74; 77 | 73; 76; 76; 77 | 77 |
| 8 | 83 | 84; 88 | 80; 83 | 81; 83; 85; 87 |
| 9 | 92 | 94; 98 | 90; 97; 99 | 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | - |
| 1 | 12; 15 | 15 | 10; 15 |
| 2 | 26 | 22 | 26 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | 45 | 49 | 41; 41; 46 |
| 5 | 51; 52; 53 | 52; 53; 55 | 56; 57; 59 |
| 6 | 61 | 60; 64; 64; 64; 68 | 60; 63; 67; 68 |
| 7 | 74 | 71 | 72 |
| 8 | 82; 82; 85 | 85 | 80; 80; 86 |
| 9 | 91; 94; 94; 96 | 90; 93; 94; 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 14/02/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03; 08 | - |
| 1 | 13; 15; 16 | 13; 14; 14; 17 | 12; 15; 18 |
| 2 | 25; 26 | 22; 27 | 24; 25 |
| 3 | 35 | 35; 39 | 32; 37; 37; 38 |
| 4 | 43; 44 | - | 40 |
| 5 | 54; 57; 57 | 51 | 50; 56; 56; 58 |
| 6 | 60 | 66; 68 | 60; 66 |
| 7 | - | 77 | - |
| 8 | 80; 87; 87; 88 | 80; 80 | 85 |
| 9 | 93 | 93; 95 | 91 |