Lô tô Miền Nam 10/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 07 | 07; 09 | 05 |
| 1 | - | - | 11; 14 |
| 2 | 24 | 24 | 21 |
| 3 | 32; 33; 35; 39 | 35 | 30; 38 |
| 4 | 49 | 41; 42 | 47 |
| 5 | 52; 59 | 51 | 54 |
| 6 | 64 | 61; 63; 63; 64; 69 | 66; 66; 66; 69 |
| 7 | 70; 72; 76 | 71; 77 | 70 |
| 8 | 83; 84; 88 | 80; 85; 89 | 81; 82; 88 |
| 9 | - | 94 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 06; 07 | 01; 03; 07 |
| 1 | 12; 14; 18 | 11; 16 | 11; 15; 16 |
| 2 | 28; 28 | 24; 29 | 21; 23; 25 |
| 3 | - | 33; 37 | - |
| 4 | 40; 42; 48; 49 | 41 | 42; 44; 46 |
| 5 | 58 | 55 | - |
| 6 | 66 | 67 | 62; 64 |
| 7 | 76; 78 | 74; 77 | 70; 71 |
| 8 | 80; 86; 89; 89 | 81; 84; 89 | 87 |
| 9 | 90 | 91 | 90 |
Lô tô Miền Nam 08/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01; 03; 04; 08 | 01; 03; 05 |
| 1 | 12; 17 | 13; 13; 17; 19 | 11; 13; 13; 14 |
| 2 | 21; 22; 24; 29 | - | 22; 29 |
| 3 | 30 | - | 36; 37 |
| 4 | 40; 45 | 40 | 40 |
| 5 | - | 50; 51 | 50; 59 |
| 6 | 60; 63; 65; 66 | 62; 65 | 68 |
| 7 | 72 | 71 | - |
| 8 | - | 82; 86 | 89 |
| 9 | 90; 95 | 95; 98 | 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 01; 02; 03; 07 | - |
| 1 | 10 | 15; 19; 19 | 14; 19 |
| 2 | 20; 21; 25 | 22; 29 | 21; 28; 29 |
| 3 | 37; 38 | - | - |
| 4 | 48; 48 | 41; 45 | 46; 47 |
| 5 | - | 50; 51; 56 | 56 |
| 6 | 60; 61 | - | 65 |
| 7 | 73; 77 | 71; 72 | 76; 76; 78 |
| 8 | 80; 83 | 88; 89 | 80; 81; 83 |
| 9 | 93; 96 | - | 93; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 06 | - |
| 1 | 17; 19; 19; 19 | 11; 12 | 13; 15; 16 | 13; 14; 15; 18; 18 |
| 2 | 21; 25; 29 | - | 22; 27; 29 | 22; 23; 29 |
| 3 | - | 35; 36 | 30 | 30; 33; 37; 39 |
| 4 | - | - | 48 | 43; 49 |
| 5 | 52; 57 | 56; 59 | - | - |
| 6 | 61; 69 | 61; 63; 65 | 62; 63; 65; 66 | - |
| 7 | 78 | 75; 76; 77 | 70; 73; 75 | - |
| 8 | 86; 88 | 83; 83; 88; 89 | 84 | 82; 86 |
| 9 | 95; 95; 96 | 99 | 98 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 05/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 06; 08; 08 | 03; 09 |
| 1 | 12; 18 | 10; 11 | 15 |
| 2 | - | 20; 21; 25; 27; 29 | 20; 25; 26 |
| 3 | 31; 37 | 30 | - |
| 4 | 40 | - | 44; 45; 46 |
| 5 | 50; 52; 55 | 56; 58 | 51 |
| 6 | 60; 61; 61; 63 | 66 | 60; 64 |
| 7 | 71 | 76 | 70; 77; 79 |
| 8 | 86; 88 | 85 | 81; 81 |
| 9 | 91; 95 | 91 | 97 |
Lô tô Miền Nam 04/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 07; 08 | 05; 05 |
| 1 | 19 | 11; 11; 15; 15; 18 | 10; 14; 16; 18 |
| 2 | 20; 21; 22; 25 | 20; 20 | - |
| 3 | 34 | 32; 36 | 32; 39 |
| 4 | 44 | 42 | 47; 49 |
| 5 | 51; 54; 55; 59 | - | - |
| 6 | - | - | 61; 68 |
| 7 | 70; 70; 77; 79 | 71; 74; 78 | 70; 71; 75 |
| 8 | 81; 82 | 88 | - |
| 9 | - | 93 | 93; 95; 95 |