Lô tô Miền Nam 17/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01; 06 | - |
| 1 | 13; 15 | 10; 10; 14 | 11; 18 |
| 2 | 21 | 21; 21; 23; 26; 28 | 22 |
| 3 | 37 | 33; 39 | 34; 38; 39 |
| 4 | 43; 44 | 42 | 40; 48 |
| 5 | 58 | 50 | 56; 59 |
| 6 | 61; 64 | - | 61; 67 |
| 7 | 75; 78 | 70; 72 | 74; 74; 76; 77 |
| 8 | 83; 83; 85; 85 | 80 | 83 |
| 9 | 98; 99 | 90 | 99 |
Lô tô Miền Nam 16/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | - | - |
| 1 | 17 | - | 16; 19 |
| 2 | 23 | 20; 23; 27 | 26; 28; 28; 29 |
| 3 | - | 37; 38; 39 | 36; 37 |
| 4 | 40; 44; 48; 48 | 40 | 42; 48 |
| 5 | 59; 59 | 51; 53; 56; 58 | 54; 55; 57; 59 |
| 6 | 65 | - | 62; 68 |
| 7 | 79 | 70 | - |
| 8 | 80; 81; 83; 84 | 85; 87; 87 | 89 |
| 9 | 91; 98 | 91; 91; 96 | 93 |
Lô tô Miền Nam 15/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 05; 09 | 00; 03; 03; 04; 06 |
| 1 | 13 | - | 15 |
| 2 | 21 | 20; 22; 27 | - |
| 3 | 35 | 30; 37; 39 | 34 |
| 4 | 46; 49 | - | 45 |
| 5 | 51 | 50; 51; 53; 54; 55; 57 | 58 |
| 6 | 63; 64; 69 | 60 | 66 |
| 7 | 74; 78 | 70; 71; 72 | 71; 78; 78 |
| 8 | 82; 89 | - | 86 |
| 9 | 95; 97; 99 | - | 92; 97; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 14/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 07; 09 | 00; 03; 03; 06 | 01 |
| 1 | 15; 16; 18 | - | 18 |
| 2 | 20; 24 | 25; 26 | 20; 20; 20; 22; 23 |
| 3 | 30; 36 | 32; 34 | 30; 30 |
| 4 | 45; 45 | 41; 49 | 43; 43; 46; 47; 48 |
| 5 | 52 | 50; 51; 57; 59 | 50 |
| 6 | 68; 69 | 65 | 68; 69 |
| 7 | - | 70; 78 | - |
| 8 | 83; 84 | - | 86 |
| 9 | - | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 13/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 01 | 04 | 00; 01; 06 |
| 1 | 13; 15 | 12 | 13 | 11; 13 |
| 2 | 20; 20 | - | 27; 29 | 20; 25; 25; 26; 28 |
| 3 | 31 | - | 33; 34; 34 | 32; 36 |
| 4 | - | 45; 47; 48 | 43; 43; 45 | - |
| 5 | 56 | 53 | - | 55; 57 |
| 6 | 67 | 64; 65; 67 | 64; 64; 65 | 63 |
| 7 | 70; 70; 71; 75 | 79; 79 | 74; 78 | 71; 74; 79 |
| 8 | 82; 84; 86 | 84; 86; 87; 88 | 86 | - |
| 9 | 93; 96 | 91; 96; 96 | 92; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 12/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 00 | 02; 05; 07; 08 |
| 1 | - | - | 18; 19 |
| 2 | 29; 29 | 21; 24; 25 | 21; 22 |
| 3 | 32; 35 | 37 | 33; 39 |
| 4 | - | 45 | - |
| 5 | 50; 52; 55; 57 | 50 | - |
| 6 | 64 | 65; 66; 66 | 60; 64; 65; 66 |
| 7 | 73; 74; 77 | 71; 74; 77 | - |
| 8 | 80; 81; 88 | 80; 83 | 81; 86 |
| 9 | 94 | 90; 93; 94 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 11/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 07 | 07 |
| 1 | 10; 11 | 12 | 16 |
| 2 | 21; 24 | 20; 23 | - |
| 3 | 35 | 33; 38 | 32; 37 |
| 4 | 45; 46 | 44 | 41; 42 |
| 5 | 54; 56 | 58; 59 | 55; 57 |
| 6 | 60; 64; 64; 65; 65 | 67; 67; 67; 69 | 62; 69; 69 |
| 7 | 74; 77 | 73; 75; 79 | 72; 73 |
| 8 | - | 88 | 81; 89 |
| 9 | 97; 98 | - | 90; 91; 99 |