Lô tô Miền Nam 19/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 01; 02; 09 | 09 |
| 1 | - | 11; 13; 13; 19 | 10; 10; 11 |
| 2 | 21; 22; 28 | - | 26 |
| 3 | 39 | - | 32; 34; 36; 38 |
| 4 | 48; 48; 49 | 41; 49 | 41; 47 |
| 5 | 58 | 52 | 53 |
| 6 | 62; 64 | 63; 64; 68; 69 | - |
| 7 | 76; 79 | 78 | 70; 72; 77 |
| 8 | 85; 89; 89 | 88 | 80; 82; 88 |
| 9 | 99 | 90; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 18/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 07 | - | 08 |
| 1 | 16 | 15 | 14; 15 |
| 2 | 24 | 27 | 21 |
| 3 | 38 | 34; 35; 35 | 33; 37 |
| 4 | 41; 41; 48 | 47 | 43 |
| 5 | 57; 57 | 54; 56 | 51; 55 |
| 6 | 63; 65; 69 | 65; 68 | 63 |
| 7 | 72 | 76; 76; 77 | 73; 79 |
| 8 | - | 82; 84; 86 | 81; 82 |
| 9 | 90; 93; 94 | 92; 96 | 93; 94; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04; 05 | 08 | 04; 05 |
| 1 | 15; 15 | 14; 14; 15 | 12; 12; 15; 16 |
| 2 | - | 20 | 21; 23 |
| 3 | 31; 32; 32; 37; 39 | 36; 37 | 31; 39 |
| 4 | 42; 47 | 44 | 43 |
| 5 | 55 | 51 | 54 |
| 6 | 64 | 67 | 60; 61 |
| 7 | - | 78 | 77; 77 |
| 8 | 82 | 83; 83; 87; 87 | 88 |
| 9 | 92; 95; 95 | 96; 97; 99 | 95 |
Lô tô Miền Nam 16/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 01 | - |
| 1 | 11 | 14 | - |
| 2 | 23; 28 | 25; 25 | 22 |
| 3 | 35; 38 | 34; 38 | 35; 38; 38 |
| 4 | 40; 41 | - | 40; 41; 46 |
| 5 | - | 58 | 51; 52; 55 |
| 6 | 60 | 60; 63; 65 | 61; 63; 64; 64; 69 |
| 7 | 70; 77; 79 | 72; 79; 79 | - |
| 8 | 80; 81 | 80 | - |
| 9 | 92; 94; 99 | 90; 90; 93; 95 | 93; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 15/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 09; 09 | - | 00; 03; 03 |
| 1 | 12; 18; 19 | 10 | 18 |
| 2 | - | 29 | 23; 26; 27 |
| 3 | 36; 37; 38 | 39 | 31 |
| 4 | - | 42; 42 | 45 |
| 5 | 55 | 58 | 51; 55 |
| 6 | 63; 64 | 64; 64; 67 | 64 |
| 7 | 78 | 70; 73 | 70; 78 |
| 8 | 84; 86 | 82; 82; 86; 88 | 88 |
| 9 | 93 | 93; 95; 96 | 91; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 14/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 02; 09 | 00; 02; 03; 08; 09 |
| 1 | - | - | 11 |
| 2 | 22; 24 | 20; 22; 29 | 20; 21; 23; 26; 27; 27 |
| 3 | 30; 32; 35; 37 | 37 | - |
| 4 | 47 | 44 | 41; 43 |
| 5 | 51; 52; 57; 58 | 53 | 51; 54 |
| 6 | 63 | 63; 68 | - |
| 7 | 74 | 71; 79 | - |
| 8 | 88 | 84; 87; 87 | 86 |
| 9 | 92; 96 | 90; 95; 99 | 97 |
Lô tô Miền Nam 13/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 06 | 02; 03; 07 |
| 1 | 10; 17 | 12; 16 | - | 16; 17 |
| 2 | 24 | 24; 28 | 22; 27 | 21 |
| 3 | 32; 35; 38; 38; 38 | 32; 32; 33; 34 | - | 32 |
| 4 | - | 40; 46; 46 | 49 | 44; 47; 48; 49 |
| 5 | 55; 56 | 53; 56; 58 | 50; 52; 53; 57 | 58 |
| 6 | 63; 66; 68 | - | 60; 63; 67 | 64 |
| 7 | 79 | 71 | 79 | 70; 73; 74 |
| 8 | 86 | 80 | 81; 84; 86 | 83; 83 |
| 9 | 90; 92; 97 | - | 94; 98; 99 | - |