Lô tô Miền Nam 26/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 07 | 01; 05 |
| 1 | 14 | 13; 17 | 12; 16 |
| 2 | 20; 21; 23; 25 | 22; 29 | 21; 22; 26 |
| 3 | 33; 38 | 33; 34 | 38 |
| 4 | - | 42; 46; 47; 49 | 40; 44 |
| 5 | - | 52 | - |
| 6 | 68 | 61; 68 | 64; 65; 69 |
| 7 | 70; 73; 76; 78 | 74; 75 | 73 |
| 8 | 80; 80; 88 | 81 | 87; 88; 89 |
| 9 | 92 | 98 | 96 |
Lô tô Miền Nam 25/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 06 |
| 1 | 14 | 14; 19 | 10 |
| 2 | 22; 27; 28 | 22; 23; 27; 27 | 23 |
| 3 | 31 | 37 | 33 |
| 4 | 44; 47; 49 | 49 | 44; 44; 46 |
| 5 | - | 50; 58 | 57; 58; 59 |
| 6 | 60; 64; 68 | 65 | 62; 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 74 | 72; 78 | 72; 79 |
| 8 | 89 | 83; 88 | 88 |
| 9 | 91; 91; 97 | 92; 94; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 24/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03; 05 | 05; 07 |
| 1 | - | 12; 17 | 12; 14 |
| 2 | 21; 23; 28 | 20 | - |
| 3 | 35; 36; 37 | 39 | 33 |
| 4 | - | 41 | 49 |
| 5 | 58 | 55; 57 | 50; 50; 51; 55 |
| 6 | 60; 60; 61 | 62; 64; 68; 69 | 61; 63 |
| 7 | 73 | 74 | 70; 71; 73; 77 |
| 8 | 81; 81; 87; 89 | 87 | - |
| 9 | 90; 92 | 92; 95; 98 | 90; 94 |
Lô tô Miền Nam 23/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05; 06; 09 | 00; 05 |
| 1 | 12 | 13; 13; 17 | 17; 18 |
| 2 | - | - | 26; 28 |
| 3 | 33; 33 | 33 | 32; 34 |
| 4 | 43; 43 | 46 | 40; 41; 44 |
| 5 | 59 | 52 | - |
| 6 | 63; 65 | 60 | 60; 62; 62; 69 |
| 7 | 75; 77 | 72; 79 | 74 |
| 8 | 80; 88; 88 | 80; 89; 89 | 82 |
| 9 | 91; 92; 93; 97 | 93; 96; 99 | 93 |
Lô tô Miền Nam 22/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04 | 00; 09 |
| 1 | 10; 18; 19 | 11; 17 | 15; 16 |
| 2 | 20; 27; 28 | 28 | 23; 26; 29 |
| 3 | - | 32; 35; 36 | 36 |
| 4 | 42; 46; 47; 48 | 46; 49 | 41; 42; 43 |
| 5 | - | 50 | 50 |
| 6 | 68 | 66; 67 | 63; 67 |
| 7 | 70; 71 | 70; 78 | 75; 75; 79 |
| 8 | 84; 89 | 86 | 82 |
| 9 | 92; 93 | 93; 95; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 21/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 03; 06 |
| 1 | 11; 13; 16; 18 | 14 | - |
| 2 | - | 27 | - |
| 3 | 34 | 30; 38 | 31; 31 |
| 4 | 41; 45 | 46 | 45; 47; 48 |
| 5 | 52; 53; 56; 59 | 50; 50 | 55; 58 |
| 6 | 69 | 61; 64; 67 | 60; 63; 65; 66 |
| 7 | 70; 76; 76 | 72; 74 | 73; 77; 79 |
| 8 | 89 | 82; 87; 87; 88; 89 | 81 |
| 9 | 94 | 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 20/07/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 09 | - | 00; 03 | 08; 08; 09 |
| 1 | 16 | 14; 19 | 17 | 14 |
| 2 | 24 | 22; 23; 25 | 23; 26; 28 | 20; 23; 26; 26 |
| 3 | - | 37; 38 | 32 | 32; 39 |
| 4 | 43; 48; 48 | 40; 48; 49 | 41; 42; 47 | 40; 43 |
| 5 | 50; 52; 54; 55 | 52; 58 | - | 56 |
| 6 | 62; 64; 69 | 62; 68 | 65 | 60; 68 |
| 7 | 70 | 74; 75 | 73; 74; 76; 79 | 77 |
| 8 | 86; 88 | 84 | 80; 83 | - |
| 9 | - | 96 | 92 | 95; 96 |