Lô tô Miền Bắc 16/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 03 | 0 | 00; 10; 20; 70; 80 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 35; 35; 37 | 3 | 03; 03; 43 |
| 4 | 41; 43; 44; 48 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 35 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 26; 56; 86 |
| 7 | 70; 72; 77 | 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 28; 48 |
| 9 | - | 9 | 69; 69 |
Lô tô Miền Bắc 15/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 10; 20; 30; 80 |
| 1 | 10; 11; 14; 19 | 1 | 11; 21; 81; 91 |
| 2 | 20; 21; 23; 27; 29 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 30; 35; 35 | 3 | 23; 53; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 05; 35; 35; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 75; 77; 77 | 7 | 27; 77; 77 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 19; 29; 99 |
Lô tô Miền Bắc 14/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 09 | 0 | 00; 20; 60; 70; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 51; 51; 81 |
| 2 | 20; 23; 29 | 2 | 02; 32; 32; 62 |
| 3 | 32; 32; 34; 38; 38 | 3 | 03; 23; 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 34; 84 |
| 5 | 51; 51; 57 | 5 | - |
| 6 | 60; 62 | 6 | - |
| 7 | 70; 70; 78; 79 | 7 | 17; 57 |
| 8 | 81; 84; 88 | 8 | 38; 38; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 09; 29; 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 13/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 07; 08; 09 | 0 | 60; 60; 60 |
| 1 | 11; 12; 19 | 1 | 11; 61 |
| 2 | - | 2 | 12; 92 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 60; 60; 60; 61; 63; 65; 66; 67 | 6 | 46; 66; 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 57; 67 |
| 8 | 89 | 8 | 08; 38; 98 |
| 9 | 92; 96; 98; 99; 99 | 9 | 09; 19; 49; 89; 99; 99 |
Lô tô Miền Bắc 12/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10; 16; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 23; 28; 29 | 2 | 42; 62; 82 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 23; 33; 53 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 04; 44; 54; 54 |
| 5 | 53; 54; 54; 56; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 62; 66; 69 | 6 | 16; 56; 66; 96 |
| 7 | 77 | 7 | 57; 77; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 28 |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | 09; 19; 29; 39; 69 |
Lô tô Miền Bắc 11/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50; 60; 60 |
| 1 | 15; 16; 17 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 22; 23; 26; 26 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32; 36; 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 15; 45; 85 |
| 6 | 60; 60; 64; 68; 69 | 6 | 16; 26; 26; 36; 96; 96 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 85; 89 | 8 | 58; 68; 98 |
| 9 | 96; 96; 98 | 9 | 39; 69; 89 |
Lô tô Miền Bắc 10/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04; 05 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13; 19 | 1 | 21; 61 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 52; 52; 72 |
| 3 | 32; 34; 39 | 3 | 03; 13; 43; 63 |
| 4 | 43; 46 | 4 | 04; 34; 54; 84 |
| 5 | 52; 52; 54; 55; 56; 58; 59 | 5 | 05; 55; 95 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 46; 56; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 84; 87 | 8 | 58 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 19; 39; 59 |