| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 298 |
| G6 | 736947428482 |
| G5 | 7610 |
| G4 | 85809453619492707846447672939821181 |
| G3 | 5042200292 |
| G2 | 41195 |
| G1 | 70171 |
| ĐB | 087742 |
Chạm
Lô tô Huế 24/01/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 61; 71; 81 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 42; 42; 82; 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 42; 42; 46 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 61; 67; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 92; 95; 98; 98 | 9 | 09; 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 105 kỳ của đài từ 27/01/2020 đến 24/01/2022; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày