| G8 | 19 |
|---|---|
| G7 | 330 |
| G6 | 153585402270 |
| G5 | 4019 |
| G4 | 16015839553837785836550401563895041 |
| G3 | 6029195587 |
| G2 | 01391 |
| G1 | 28060 |
| ĐB | 810522 |
Chạm
Lô tô Huế 03/02/2020Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 40; 40; 60; 70 |
| 1 | 15; 19; 19 | 1 | 41; 91; 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 35; 36; 38 | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 41 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 15; 35; 55 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38 |
| 9 | 91; 91 | 9 | 19; 19 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 105 kỳ của đài từ 05/02/2018 đến 03/02/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày