| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 142 |
| G6 | 373061690317 |
| G5 | 4791 |
| G4 | 39276097485683298393458975175374943 |
| G3 | 1243037909 |
| G2 | 77434 |
| G1 | 49838 |
| ĐB | 314021 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 27/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 30; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 30; 30; 32; 34; 38 | 3 | 43; 53; 93 |
| 4 | 42; 43; 48 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 97 |
| 8 | - | 8 | 38; 48 |
| 9 | 91; 93; 97 | 9 | 09; 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 82 kỳ của đài từ 08/04/2009 đến 27/10/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày