| G8 | 86 |
|---|---|
| G7 | 455 |
| G6 | 957735855342 |
| G5 | 1670 |
| G4 | 94577014264810566546091587546018172 |
| G3 | 2517178193 |
| G2 | 69599 |
| G1 | 75645 |
| ĐB | 872045 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 13/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 70 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 72 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 42; 45; 45; 46 | 4 | - |
| 5 | 55; 58 | 5 | 05; 45; 45; 55; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 46; 86 |
| 7 | 70; 71; 72; 77; 77 | 7 | 77; 77 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 80 kỳ của đài từ 08/04/2009 đến 13/10/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày